Coslada — April 2009

Main only
1,555 Mulberry — day 3
1,070 Mulberry — day 4
1,050 Mulberry — day 5
12 Days measured
Daily pollen level evolution
Day Cypress/Yew London Plane Grasses Plantain Olive Birch Privet Alder Maple Mugwort Chestnut Composites Hazel Heather Eucalyptus Ash Mulberry Elm Pine Poplar Goosefoot/Amaranth Oak Sorrel Willow Nettle Other Unidentified
1 6 (Low) 15 (Low) 6 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 10 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 591 (Very high) 1 (Low) 7 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 4 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 3 5
2 5 (Low) 9 (Low) 4 (Low) 1 (Low) 1 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 4 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 274 (Very high) 0 (Low) 12 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 2
3 13 (Low) 29 (Low) 1 (Low) 4 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 55 (High) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1,555 (Very high) 0 (Low) 48 (Medium) 3 (Low) 0 (Low) 7 (Low) 0 (Low) 9 (Low) 0 (Low) 3 3
4 6 (Low) 32 (Medium) 4 (Low) 3 (Low) 1 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 27 (Medium) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 1,070 (Very high) 1 (Low) 10 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 10 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 3 4
5 8 (Low) 42 (Medium) 3 (Low) 13 (Low) 5 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 240 (Very high) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1,050 (Very high) 1 (Low) 32 (Medium) 4 (Low) 0 (Low) 233 (Very high) 4 (Low) 5 (Low) 0 (Low) 5 9
6 14 (Low) 4 (Low) 2 (Low) 14 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 651 (Very high) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 483 (Very high) 0 (Low) 25 (Medium) 2 (Low) 0 (Low) 93 (High) 4 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 1 2
7 13 (Low) 4 (Low) 1 (Low) 5 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 68 (High) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 52 (High) 1 (Low) 13 (Low) 5 (Low) 0 (Low) 73 (High) 1 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 2 4
8 4 (Low) 9 (Low) 0 (Low) 4 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 16 (Medium) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 85 (High) 0 (Low) 6 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 12 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 2 5
9 4 (Low) 19 (Low) 5 (Low) 7 (Low) 4 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 53 (High) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 132 (Very high) 1 (Low) 10 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 85 (High) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 4
10 14 (Low) 25 (Low) 1 (Low) 10 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 124 (Very high) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 151 (Very high) 0 (Low) 7 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 251 (Very high) 4 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 3 3
11 6 (Low) 5 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 5 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 9 (Low) 0 (Low) 3 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 7 (Low) 0 (Low) 3 (Low) 0 (Low) 4 3
12 5 (Low) 2 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 3 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 5 (Low) 0 (Low) 3 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 8 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 3 2
13 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
14 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
15 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
16 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
17 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
18 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
19 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
20 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
21 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
22 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
23 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
24 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
25 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
26 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
27 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
28 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
29 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
30 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —