Getafe — May 2016

Show all types
298 Grasses — day 27
229 Olive — day 27
212 Grasses — day 24
30 Days measured
Daily pollen level evolution
Day Cypress/Yew London Plane Grasses Plantain Olive
1 1 (Low) 35 (Medium) 2 (Low) 11 (Low) 3 (Low)
2 3 (Low) 16 (Low) 3 (Low) 16 (Low) 0 (Low)
3 4 (Low) 22 (Low) 2 (Low) 24 (Medium) 1 (Low)
4 4 (Low) 43 (Medium) 8 (Low) 38 (Medium) 3 (Low)
5 2 (Low) 47 (Medium) 3 (Low) 13 (Low) 6 (Low)
6 1 (Low) 15 (Low) 2 (Low) 7 (Low) 1 (Low)
7 0 (Low) 12 (Low) 2 (Low) 9 (Low) 17 (Low)
8 0 (Low) 5 (Low) 0 (Low) 3 (Low) 26 (Low)
9 0 (Low) 31 (Medium) 0 (Low) 2 (Low) 5 (Low)
10 0 (Low) 18 (Low) 2 (Low) 3 (Low) 16 (Low)
11 2 (Low) 8 (Low) 4 (Low) 8 (Low) 2 (Low)
12 0 (Low) 10 (Low) 5 (Low) 16 (Low) 3 (Low)
13 2 (Low) 14 (Low) 4 (Low) 18 (Low) 2 (Low)
14 0 (Low) 25 (Low) 9 (Low) 15 (Low) 1 (Low)
15 7 (Low) 2 (Low) 8 (Low) 39 (Medium) 1 (Low)
16 10 (Low) 2 (Low) 16 (Low) 77 (High) 1 (Low)
17 15 (Low) 2 (Low) 37 (Medium) 44 (Medium) 1 (Low)
18 4 (Low) 6 (Low) 51 (Medium) 91 (High) 3 (Low)
19 17 (Low) 8 (Low) 34 (Medium) 69 (High) 2 (Low)
20 18 (Low) 5 (Low) 48 (Medium) 28 (Medium) 4 (Low)
21 2 (Low) 3 (Low) 114 (High) 60 (High) 193 (Medium)
22 2 (Low) 21 (Low) 143 (High) 89 (High) 147 (Medium)
23 1 (Low) 5 (Low) 60 (Medium) 31 (Medium) 4 (Low)
24 4 (Low) 0 (Low) 212 (Very high) 86 (High) 126 (Medium)
25 1 (Low) 2 (Low) 126 (High) 65 (High) 78 (Medium)
26 2 (Low) 2 (Low) 125 (High) 67 (High) 115 (Medium)
27 4 (Low) 4 (Low) 298 (Very high) 98 (High) 229 (High)
28 2 (Low) 4 (Low) 145 (High) 50 (High) 107 (Medium)
29 0 (Low) 1 (Low) 46 (Medium) 16 (Low) 17 (Low)
30 2 (Low) 1 (Low) 52 (Medium) 30 (Medium) 10 (Low)
31 — — — — —