Getafe — March 2020

Main only
6,375 London Plane — day 15
5,576 London Plane — day 13
3,832 London Plane — day 14
18 Days measured
Daily pollen level evolution
Day Cypress/Yew London Plane Grasses Plantain Olive Birch Privet Alder Maple Mugwort Chestnut Composites Hazel Heather Eucalyptus Ash Mulberry Elm Pine Poplar Goosefoot/Amaranth Oak Sorrel Willow Nettle Other Unidentified
1 39 (Medium) 0 (Low) 4 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 8 (Low) 0 (Low) 3 (Low) 1 (Low) 12 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 9 (Low) 3 0
2 20 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 5 (Low) 0 (Low) 4 (Low) 1 (Low) 11 (Low) 0 (Low) 3 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 5 (Low) 1 2
3 3 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 5 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 2 (Low) 4 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 5 (Low) 3 2
4 8 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 5 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 24 (Medium) 0 (Low) 1 (Low) 3 (Low) 0 (Low) 10 (Low) 0 1
5 15 (Low) 0 (Low) 4 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 9 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 3 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 1 (Low) 18 (Medium) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 9 (Low) 2 2
6 19 (Low) 1 (Low) 3 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 21 (Medium) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 5 (Low) 2 1
7 6 (Low) 4 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 1 (Low) 10 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 6 (Low) 2 0
8 19 (Low) 14 (Low) 6 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 4 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 8 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 1 (Low) 9 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 13 (Low) 2 3
9 18 (Low) 49 (Medium) 4 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 4 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 2 (Low) 39 (Medium) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 12 (Low) 2 2
10 20 (Low) 306 (Very high) 4 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 17 (Medium) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 2 (Low) 1 (Low) 1 (Low) 26 (Medium) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 4 (Low) 35 (Medium) 4 2
11 14 (Low) 1,406 (Very high) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 17 (Medium) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 10 (Low) 1 (Low) 5 (Low) 34 (Medium) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 4 (Low) 45 (Medium) 2 2
12 23 (Low) 3,737 (Very high) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 36 (Medium) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 28 (Medium) 1 (Low) 7 (Low) 25 (Medium) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 36 (Medium) 3 4
13 8 (Low) 5,576 (Very high) 8 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 24 (Medium) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 14 (Low) 0 (Low) 43 (Medium) 54 (High) 0 (Low) 43 (Medium) 1 (Low) 0 (Low) 29 (Medium) 3 7
14 14 (Low) 3,832 (Very high) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 11 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 24 (Medium) 0 (Low) 22 (Medium) 26 (Medium) 0 (Low) 19 (Medium) 0 (Low) 0 (Low) 32 (Medium) 0 0
15 14 (Low) 6,375 (Very high) 8 (Low) 5 (Low) 22 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 1 (Low) 26 (Medium) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 60 (High) 18 (Medium) 0 (Low) 54 (High) 0 (Low) 2 (Low) 25 (Medium) 2 9
16 2 (Low) 1,151 (Very high) 4 (Low) 2 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 3 (Low) 0 (Low) 21 (Medium) 10 (Low) 0 (Low) 28 (Medium) 0 (Low) 0 (Low) 4 (Low) 4 2
17 5 (Low) 1,203 (Very high) 4 (Low) 4 (Low) 4 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 8 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 29 (Medium) 0 (Low) 19 (Medium) 6 (Low) 1 (Low) 5 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 9 (Low) 5 1
18 4 (Low) 796 (Very high) 9 (Low) 5 (Low) 3 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 39 (Medium) 1 (Low) 15 (Medium) 14 (Low) 0 (Low) 11 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 17 (Medium) 4 1
19 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
20 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
21 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
22 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
23 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
24 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
25 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
26 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
27 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
28 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
29 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
30 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
31 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —