Las Rozas — 2023

Main only
Yearly pollen level evolution
Month Cypress/Yew London Plane Grasses Plantain Olive Birch Privet Alder Maple Mugwort Chestnut Composites Hazel Heather Eucalyptus Ash Mulberry Elm Pine Poplar Goosefoot/Amaranth Oak Sorrel Willow Nettle Other Unidentified
January 567 (Very high) 0 (Low) 4 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 12 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 128 (Very high) 0 (Low) 9 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 7 (Low) 4 5
February 1,343 (Very high) 0 (Low) 3 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 18 (Medium) 1 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 5 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 274 (Very high) 0 (Low) 45 (Medium) 2 (Low) 3 (Low) 1 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 8 (Low) 2 2
March 203 (Very high) 3,419 (Very high) 15 (Low) 30 (Medium) 0 (Low) 27 (Medium) 0 (Low) 2 (Low) 48 (Medium) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 2 (Low) 7 (Low) 1 (Low) 13 (Low) 28 (Medium) 11 (Low) 51 (High) 353 (Very high) 1 (Low) 138 (Very high) 11 (Low) 18 (Medium) 60 (High) 33 22
April 37 (Medium) 653 (Very high) 42 (Medium) 58 (High) 296 (High) 28 (Medium) 0 (Low) 1 (Low) 7 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 4 (Low) 0 (Low) 12 (Low) 1 (Low) 3 (Low) 86 (High) 1 (Low) 190 (Very high) 26 (Medium) 3 (Low) 1,996 (Very high) 18 (Medium) 14 (Low) 30 (Medium) 42 21
May 33 (Medium) 15 (Low) 75 (Medium) 45 (Medium) 825 (Very high) 6 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 6 (Low) 0 (Low) 13 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 5 (Low) 1 (Low) 294 (Very high) 1 (Low) 6 (Low) 707 (Very high) 14 (Low) 5 (Low) 10 (Low) 40 28
June 4 (Low) 1 (Low) 96 (High) 353 (Very high) 4 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 30 (Medium) 7 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 5 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 16 (Medium) 0 (Low) 6 (Low) 41 (Medium) 22 (Medium) 2 (Low) 28 (Medium) 22 8
July 5 (Low) 1 (Low) 59 (Medium) 104 (Very high) 1 (Low) 0 (Low) 3 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 19 (Medium) 7 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 3 (Low) 0 (Low) 20 (Medium) 9 (Low) 8 (Low) 0 (Low) 14 (Low) 16 7
August 1 (Low) 1 (Low) 8 (Low) 11 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 1 (Low) 7 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 3 (Low) 0 (Low) 20 (Medium) 0 (Low) 3 (Low) 0 (Low) 6 (Low) 6 6
September 33 (Medium) 6 (Low) 3 (Low) 3 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 7 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 14 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 21 (Medium) 3 4
October 40 (Medium) 5 (Low) 3 (Low) 1 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 3 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 8 (Low) 36 (Medium) 1 (Low) 0 (Low) 18 (Medium) 4 10
November — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
December — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —