Leganés — April 2022

Main only
70 Oak — day 8
52 Oak — day 7
32 Oak — day 10
11 Days measured
Daily pollen level evolution
Day Plantain Olive Birch Privet Alder Maple Mugwort Composites Hazel Heather Eucalyptus Ash Mulberry Elm Pine Poplar Oak Sorrel Willow Nettle Other Unidentified
1 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 4 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 10 (Low) 16 (Medium) 11 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 5 (Low) 2 1
2 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 5 (Low) 6 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 2 2
3 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 3 (Low) 0 (Low) 6 (Low) 21 (Medium) 10 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 6 (Low) 4 2
4 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 4 (Low) 0 (Low) 6 (Low) 12 (Low) 5 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 12 (Low) 1 2
5 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 5 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 6 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 6 (Low) 1 2
6 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 14 (Low) 1 (Low) 10 (Low) 4 (Low) 5 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 4 (Low) 7 2
7 4 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 14 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 3 (Low) 0 (Low) 9 (Low) 4 (Low) 52 (High) 0 (Low) 1 (Low) 18 (Medium) 3 2
8 4 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 12 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 7 (Low) 0 (Low) 14 (Low) 4 (Low) 70 (High) 1 (Low) 1 (Low) 16 (Medium) 3 5
9 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 7 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 9 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 9 (Low) 1 (Low) 1 (Low) 7 (Low) 0 3
10 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 12 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 19 (Medium) 0 (Low) 13 (Low) 1 (Low) 32 (Medium) 1 (Low) 2 (Low) 9 (Low) 2 7
11 7 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 12 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 23 (Medium) 0 (Low) 15 (Medium) 1 (Low) 14 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 8 (Low) 5 9
12 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
13 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
14 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
15 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
16 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
17 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
18 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
19 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
20 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
21 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
22 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
23 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
24 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
25 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
26 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
27 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
28 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
29 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
30 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —