Madrid-Barrio Salamanca — 2016

Main only
Yearly pollen level evolution
Month Cypress/Yew London Plane Grasses Plantain Olive Birch Privet Alder Maple Mugwort Chestnut Composites Hazel Heather Eucalyptus Ash Mulberry Elm Pine Poplar Goosefoot/Amaranth Oak Sorrel Willow Nettle Other Unidentified
January 188 (High) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 8 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 3 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 4 (Low) 0 0
February 572 (Very high) 2 (Low) 8 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 19 (Medium) 3 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 92 (High) 2 (Low) 28 (Medium) 2 (Low) 13 (Low) 1 (Low) 7 (Low) 0 (Low) 3 (Low) 11 (Low) 0 0
March 133 (High) 547 (Very high) 22 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 6 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 3 (Low) 1 (Low) 11 (Low) 1 (Low) 19 (Medium) 14 (Low) 257 (Very high) 0 (Low) 38 (Medium) 3 (Low) 5 (Low) 42 (Medium) 1 0
April 19 (Low) 1,406 (Very high) 8 (Low) 10 (Low) 0 (Low) 5 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 10 (Low) 59 (High) 1 (Low) 10 (Low) 84 (High) 0 (Low) 112 (Very high) 13 (Low) 2 (Low) 37 (Medium) 1 0
May 2 (Low) 3 (Low) 384 (Very high) 47 (Medium) 194 (Medium) 4 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 19 (Medium) 13 (Low) 0 (Low) 8 (Low) 4 (Low) 0 (Low) 30 (Medium) 0 (Low) 44 (Medium) 0 (Low) 13 (Low) 193 (Very high) 39 (Medium) 10 (Low) 8 (Low) 1 0
June 10 (Low) 4 (Low) 349 (Very high) 26 (Medium) 500 (Very high) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 13 (Low) 9 (Low) 1 (Low) 5 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 409 (Very high) 0 (Low) 6 (Low) 720 (Very high) 73 (High) 1 (Low) 18 (Medium) 9 7
July 1 (Low) 1 (Low) 77 (Medium) 2 (Low) 5 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 5 (Low) 0 (Low) 3 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 17 (Medium) 0 (Low) 6 (Low) 10 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 3 (Low) 5 0
August 1 (Low) 0 (Low) 5 (Low) 1 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 1 (Low) 4 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 6 (Low) 12 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 8 (Low) 3 0
September 2 (Low) 1 (Low) 4 (Low) 0 (Low) 3 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 5 (Low) 3 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 0
October — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
November — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
December 4 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 0