Madrid-Barrio Salamanca — 2019

Main only
Yearly pollen level evolution
Month Cypress/Yew London Plane Grasses Plantain Olive Birch Privet Alder Maple Mugwort Chestnut Composites Hazel Heather Eucalyptus Ash Mulberry Elm Pine Poplar Goosefoot/Amaranth Oak Sorrel Willow Nettle Other Unidentified
January 578 (Very high) 0 (Low) 7 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 24 (Medium) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 62 (High) 0 (Low) 2 (Low) 2 (Low) 3 (Low) 0 (Low) 3 (Low) 3 (Low) 1 (Low) 5 (Low) 0 0
February 1,145 (Very high) 0 (Low) 19 (Low) 6 (Low) 0 (Low) 10 (Low) 0 (Low) 32 (Medium) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 1 (Low) 1 (Low) 84 (High) 0 (Low) 117 (Very high) 3 (Low) 37 (Medium) 0 (Low) 6 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 14 (Low) 0 1
March 744 (Very high) 2,638 (Very high) 12 (Low) 4 (Low) 0 (Low) 3 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 8 (Low) 1 (Low) 29 (Medium) 28 (Medium) 61 (High) 36 (Medium) 91 (High) 1 (Low) 37 (Medium) 8 (Low) 1 (Low) 24 (Medium) 4 0
April 11 (Low) 557 (Very high) 12 (Low) 15 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 7 (Low) 44 (Medium) 3 (Low) 18 (Medium) 9 (Low) 0 (Low) 537 (Very high) 9 (Low) 0 (Low) 52 (High) 2 0
May 32 (Medium) 3 (Low) 120 (High) 55 (High) 133 (Medium) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 3 (Low) 6 (Low) 0 (Low) 13 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 10 (Low) 1 (Low) 140 (Very high) 139 (Very high) 6 (Low) 987 (Very high) 809 (Very high) 35 (Medium) 14 (Low) 4 0
June 5 (Low) 1 (Low) 70 (Medium) 12 (Low) 115 (Medium) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 7 (Low) 3 (Low) 0 (Low) 16 (Medium) 2 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 260 (Very high) 10 (Low) 6 (Low) 341 (Very high) 11 (Low) 0 (Low) 3 (Low) 5 0
July 2 (Low) 1 (Low) 10 (Low) 2 (Low) 6 (Low) 2 (Low) 4 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 20 (Medium) 2 (Low) 1 (Low) 1 (Low) 10 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 1 (Low) 7 (Low) 0 (Low) 5 (Low) 76 (High) 2 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 2 2
August — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
September 1 (Low) 2 (Low) 5 (Low) 2 (Low) 4 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 4 (Low) 3 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 1 0
October 2 (Low) 2 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 5 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 3 (Low) 0 0
November 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 0
December 11 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 6 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 3 (Low) 0 0