Madrid-Ciudad Universitaria — April 2015

Main only
8,880 London Plane — day 3
8,330 London Plane — day 1
6,826 London Plane — day 4
28 Days measured
Daily pollen level evolution
Day Cypress/Yew London Plane Grasses Plantain Olive Birch Privet Alder Maple Mugwort Chestnut Composites Hazel Heather Eucalyptus Ash Mulberry Elm Pine Poplar Goosefoot/Amaranth Oak Sorrel Willow Nettle Other Unidentified
1 33 (Medium) 8,330 (Very high) 12 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 8 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 10 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 10 (Low) 25 (Medium) 2 (Low) 67 (High) 475 (Very high) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 13 (Low) 4 (Low) 8 5
2 18 (Low) 5,948 (Very high) 2 (Low) 3 (Low) 0 (Low) 6 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 6 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 52 (High) 1 (Low) 49 (Medium) 115 (Very high) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 7 (Low) 15 (Medium) 5 4
3 71 (Medium) 8,880 (Very high) 2 (Low) 3 (Low) 0 (Low) 7 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 6 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 9 (Low) 162 (Very high) 0 (Low) 113 (Very high) 236 (Very high) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 9 (Low) 16 (Medium) 19 2
4 31 (Medium) 6,826 (Very high) 1 (Low) 3 (Low) 0 (Low) 7 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 10 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 22 (Medium) 119 (Very high) 2 (Low) 146 (Very high) 144 (Very high) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 77 (High) 17 (Medium) 8 1
5 13 (Low) 3,164 (Very high) 0 (Low) 10 (Low) 0 (Low) 6 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 12 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 3 (Low) 95 (High) 0 (Low) 154 (Very high) 93 (High) 1 (Low) 10 (Low) 0 (Low) 12 (Low) 19 (Medium) 18 0
6 32 (Medium) 2,465 (Very high) 6 (Low) 7 (Low) 0 (Low) 3 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 3 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 3 (Low) 48 (Medium) 1 (Low) 343 (Very high) 78 (High) 2 (Low) 9 (Low) 0 (Low) 4 (Low) 43 (Medium) 17 6
7 21 (Low) 1,109 (Very high) 5 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 9 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 4 (Low) 32 (Medium) 3 (Low) 197 (Very high) 80 (High) 0 (Low) 1 (Low) 1 (Low) 4 (Low) 14 (Low) 11 4
8 12 (Low) 581 (Very high) 3 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 3 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 4 (Low) 19 (Medium) 3 (Low) 84 (High) 49 (Medium) 1 (Low) 5 (Low) 0 (Low) 3 (Low) 9 (Low) 15 1
9 3 (Low) 303 (Very high) 1 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 10 (Low) 2 (Low) 9 (Low) 4 (Low) 1 (Low) 2 (Low) 1 (Low) 1 (Low) 4 (Low) 2 1
10 3 (Low) 271 (High) 2 (Low) 1 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 35 (Medium) 1 (Low) 7 (Low) 4 (Low) 5 (Low) 6 (Low) 2 (Low) 3 (Low) 12 (Low) 8 1
11 5 (Low) 643 (Very high) 2 (Low) 4 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 17 (Medium) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 38 (Medium) 0 (Low) 68 (High) 6 (Low) 0 (Low) 5 (Low) 0 (Low) 5 (Low) 1 (Low) 5 0
12 8 (Low) 511 (Very high) 2 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 10 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 57 (High) 1 (Low) 41 (Medium) 8 (Low) 0 (Low) 6 (Low) 0 (Low) 3 (Low) 10 (Low) 1 2
13 17 (Low) 653 (Very high) 5 (Low) 8 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 16 (Medium) 0 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 55 (High) 3 (Low) 68 (High) 10 (Low) 2 (Low) 11 (Low) 2 (Low) 13 (Low) 11 (Low) 14 5
14 10 (Low) 459 (Very high) 6 (Low) 13 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 18 (Medium) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 33 (Medium) 2 (Low) 53 (High) 2 (Low) 2 (Low) 8 (Low) 1 (Low) 1 (Low) 11 (Low) 15 3
15 11 (Low) 478 (Very high) 5 (Low) 11 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 13 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 30 (Medium) 1 (Low) 24 (Medium) 5 (Low) 1 (Low) 6 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 6 (Low) 7 1
16 3 (Low) 278 (High) 5 (Low) 14 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 17 (Medium) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 13 (Low) 1 (Low) 10 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 50 (High) 2 (Low) 0 (Low) 5 (Low) 9 3
17 0 (Low) 394 (Very high) 1 (Low) 30 (Medium) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 32 (Medium) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 17 (Medium) 0 (Low) 17 (Medium) 0 (Low) 0 (Low) 204 (Very high) 5 (Low) 0 (Low) 19 (Medium) 5 0
18 13 (Low) 686 (Very high) 8 (Low) 51 (High) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 35 (Medium) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 10 (Low) 0 (Low) 25 (Medium) 1 (Low) 1 (Low) 766 (Very high) 10 (Low) 2 (Low) 11 (Low) 11 5
19 1 (Low) 140 (High) 3 (Low) 12 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 3 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 14 (Low) 1 (Low) 10 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 60 (High) 1 (Low) 1 (Low) 3 (Low) 4 1
20 7 (Low) 172 (High) 6 (Low) 26 (Medium) 1 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 3 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 51 (High) 1 (Low) 8 (Low) 3 (Low) 0 (Low) 69 (High) 1 (Low) 0 (Low) 4 (Low) 5 4
21 7 (Low) 186 (High) 15 (Low) 16 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 3 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 28 (Medium) 1 (Low) 66 (High) 1 (Low) 2 (Low) 78 (High) 0 (Low) 0 (Low) 9 (Low) 9 5
22 3 (Low) 154 (High) 12 (Low) 59 (High) 5 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 3 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 26 (Medium) 1 (Low) 12 (Low) 2 (Low) 7 (Low) 525 (Very high) 6 (Low) 0 (Low) 14 (Low) 11 6
23 6 (Low) 159 (High) 17 (Low) 116 (Very high) 3 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 23 (Medium) 1 (Low) 17 (Medium) 1 (Low) 0 (Low) 1,156 (Very high) 29 (Medium) 1 (Low) 6 (Low) 8 10
24 5 (Low) 183 (High) 17 (Low) 182 (Very high) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 24 (Medium) 0 (Low) 13 (Low) 1 (Low) 1 (Low) 1,368 (Very high) 16 (Medium) 0 (Low) 10 (Low) 23 5
25 2 (Low) 145 (High) 7 (Low) 70 (High) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 9 (Low) 0 (Low) 6 (Low) 1 (Low) 1 (Low) 546 (Very high) 3 (Low) 1 (Low) 4 (Low) 3 3
26 1 (Low) 38 (Medium) 1 (Low) 10 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 15 (Medium) 1 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 1 0
27 3 (Low) 83 (Medium) 3 (Low) 7 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 1 (Low) 46 (Medium) 1 (Low) 0 (Low) 189 (Very high) 4 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 2 6
28 1 (Low) 23 (Low) 15 (Low) 64 (High) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 6 (Low) 1 (Low) 15 (Medium) 1 (Low) 0 (Low) 259 (Very high) 10 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 8 2
29 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
30 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —