Coslada — Mars 2000

Voir tous les types
403 Cyprès/If — jour 1
397 Platane — jour 12
286 Platane — jour 13
30 Jours mesurés
Évolution journalière des niveaux de pollen
Jour Cyprès/If Platane Graminées Plantain Olivier
1 403 (Très élevé) 0 (Faible) 5 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible)
2 78 (Moyen) 0 (Faible) 3 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible)
3 60 (Moyen) 0 (Faible) 7 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible)
4 67 (Moyen) 0 (Faible) 5 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible)
5 82 (Moyen) 0 (Faible) 2 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible)
6 62 (Moyen) 0 (Faible) 2 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible)
7 45 (Moyen) 4 (Faible) 5 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible)
8 87 (Moyen) 3 (Faible) 3 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible)
9 74 (Moyen) 20 (Faible) 9 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible)
10 53 (Moyen) 29 (Faible) 9 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible)
11 108 (Élevé) 282 (Élevé) 11 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible)
12 222 (Très élevé) 397 (Très élevé) 10 (Faible) 2 (Faible) 0 (Faible)
13 65 (Moyen) 286 (Élevé) 14 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible)
14 84 (Moyen) 145 (Élevé) 13 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible)
15 79 (Moyen) 114 (Élevé) 16 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible)
16 106 (Élevé) 172 (Élevé) 13 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible)
17 40 (Moyen) 197 (Élevé) 9 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible)
18 38 (Moyen) 55 (Moyen) 4 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible)
19 36 (Moyen) 35 (Moyen) 3 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible)
20 34 (Moyen) 45 (Moyen) 15 (Faible) 3 (Faible) 0 (Faible)
21 — — — — —
22 3 (Faible) 17 (Faible) 3 (Faible) 1 (Faible) 0 (Faible)
23 22 (Faible) 20 (Faible) 5 (Faible) 3 (Faible) 0 (Faible)
24 3 (Faible) 15 (Faible) 4 (Faible) 6 (Faible) 0 (Faible)
25 8 (Faible) 10 (Faible) 3 (Faible) 6 (Faible) 0 (Faible)
26 5 (Faible) 32 (Moyen) 3 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible)
27 2 (Faible) 19 (Faible) 2 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible)
28 3 (Faible) 6 (Faible) 1 (Faible) 2 (Faible) 0 (Faible)
29 3 (Faible) 5 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible)
30 1 (Faible) 9 (Faible) 3 (Faible) 4 (Faible) 0 (Faible)
31 6 (Faible) 13 (Faible) 2 (Faible) 3 (Faible) 0 (Faible)