Coslada — March 2000

Show all types
403 Cypress/Yew — day 1
397 London Plane — day 12
286 London Plane — day 13
30 Days measured
Daily pollen level evolution
Day Cypress/Yew London Plane Grasses Plantain Olive
1 403 (Very high) 0 (Low) 5 (Low) 0 (Low) 0 (Low)
2 78 (Medium) 0 (Low) 3 (Low) 0 (Low) 0 (Low)
3 60 (Medium) 0 (Low) 7 (Low) 0 (Low) 0 (Low)
4 67 (Medium) 0 (Low) 5 (Low) 0 (Low) 0 (Low)
5 82 (Medium) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low)
6 62 (Medium) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low)
7 45 (Medium) 4 (Low) 5 (Low) 0 (Low) 0 (Low)
8 87 (Medium) 3 (Low) 3 (Low) 0 (Low) 0 (Low)
9 74 (Medium) 20 (Low) 9 (Low) 0 (Low) 0 (Low)
10 53 (Medium) 29 (Low) 9 (Low) 0 (Low) 0 (Low)
11 108 (High) 282 (High) 11 (Low) 0 (Low) 0 (Low)
12 222 (Very high) 397 (Very high) 10 (Low) 2 (Low) 0 (Low)
13 65 (Medium) 286 (High) 14 (Low) 0 (Low) 0 (Low)
14 84 (Medium) 145 (High) 13 (Low) 0 (Low) 0 (Low)
15 79 (Medium) 114 (High) 16 (Low) 0 (Low) 0 (Low)
16 106 (High) 172 (High) 13 (Low) 0 (Low) 0 (Low)
17 40 (Medium) 197 (High) 9 (Low) 1 (Low) 0 (Low)
18 38 (Medium) 55 (Medium) 4 (Low) 0 (Low) 0 (Low)
19 36 (Medium) 35 (Medium) 3 (Low) 1 (Low) 0 (Low)
20 34 (Medium) 45 (Medium) 15 (Low) 3 (Low) 0 (Low)
21 — — — — —
22 3 (Low) 17 (Low) 3 (Low) 1 (Low) 0 (Low)
23 22 (Low) 20 (Low) 5 (Low) 3 (Low) 0 (Low)
24 3 (Low) 15 (Low) 4 (Low) 6 (Low) 0 (Low)
25 8 (Low) 10 (Low) 3 (Low) 6 (Low) 0 (Low)
26 5 (Low) 32 (Medium) 3 (Low) 0 (Low) 0 (Low)
27 2 (Low) 19 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low)
28 3 (Low) 6 (Low) 1 (Low) 2 (Low) 0 (Low)
29 3 (Low) 5 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low)
30 1 (Low) 9 (Low) 3 (Low) 4 (Low) 0 (Low)
31 6 (Low) 13 (Low) 2 (Low) 3 (Low) 0 (Low)