Coslada — Mai 2000

Voir tous les types
300 Graminées — jour 31
280 Graminées — jour 20
247 Graminées — jour 23
28 Jours mesurés
Évolution journalière des niveaux de pollen
Jour Cyprès/If Platane Graminées Plantain Olivier
1 5 (Faible) 0 (Faible) 3 (Faible) 10 (Faible) 2 (Faible)
2 — — — — —
3 14 (Faible) 0 (Faible) 4 (Faible) 56 (Élevé) 8 (Faible)
4 4 (Faible) 0 (Faible) 13 (Faible) 4 (Faible) 6 (Faible)
5 3 (Faible) 0 (Faible) 4 (Faible) 4 (Faible) 14 (Faible)
6 0 (Faible) 0 (Faible) 11 (Faible) 4 (Faible) 2 (Faible)
7 0 (Faible) 0 (Faible) 0 (Faible) 16 (Faible) 1 (Faible)
8 1 (Faible) 0 (Faible) 3 (Faible) 8 (Faible) 4 (Faible)
9 2 (Faible) 0 (Faible) 8 (Faible) 4 (Faible) 4 (Faible)
10 1 (Faible) 0 (Faible) 13 (Faible) 22 (Moyen) 2 (Faible)
11 0 (Faible) 0 (Faible) 8 (Faible) 19 (Faible) 3 (Faible)
12 2 (Faible) 0 (Faible) 20 (Faible) 27 (Moyen) 15 (Faible)
13 4 (Faible) 0 (Faible) 27 (Faible) 30 (Moyen) 23 (Faible)
14 9 (Faible) 0 (Faible) 33 (Moyen) 71 (Élevé) 26 (Faible)
15 13 (Faible) 0 (Faible) 49 (Moyen) 50 (Élevé) 9 (Faible)
16 16 (Faible) 0 (Faible) 81 (Moyen) 63 (Élevé) 129 (Moyen)
17 13 (Faible) 0 (Faible) 163 (Très élevé) 61 (Élevé) 41 (Faible)
18 6 (Faible) 0 (Faible) 119 (Élevé) 56 (Élevé) 18 (Faible)
19 7 (Faible) 0 (Faible) 139 (Élevé) 47 (Moyen) 7 (Faible)
20 8 (Faible) 0 (Faible) 280 (Très élevé) 66 (Élevé) 46 (Faible)
21 3 (Faible) 0 (Faible) 168 (Très élevé) 56 (Élevé) 28 (Faible)
22 0 (Faible) 0 (Faible) 216 (Très élevé) 23 (Moyen) 18 (Faible)
23 0 (Faible) 0 (Faible) 247 (Très élevé) 23 (Moyen) 13 (Faible)
24 0 (Faible) 0 (Faible) 215 (Très élevé) 48 (Moyen) 13 (Faible)
25 4 (Faible) 0 (Faible) 155 (Très élevé) 35 (Moyen) 13 (Faible)
26 1 (Faible) 0 (Faible) 113 (Élevé) 29 (Moyen) 2 (Faible)
27 0 (Faible) 0 (Faible) 68 (Moyen) 22 (Moyen) 9 (Faible)
28 — — — — —
29 — — — — —
30 3 (Faible) 0 (Faible) 195 (Très élevé) 31 (Moyen) 13 (Faible)
31 7 (Faible) 0 (Faible) 300 (Très élevé) 70 (Élevé) 17 (Faible)