Coslada — May 2000

Show all types
300 Grasses — day 31
280 Grasses — day 20
247 Grasses — day 23
28 Days measured
Daily pollen level evolution
Day Cypress/Yew London Plane Grasses Plantain Olive
1 5 (Low) 0 (Low) 3 (Low) 10 (Low) 2 (Low)
2 — — — — —
3 14 (Low) 0 (Low) 4 (Low) 56 (High) 8 (Low)
4 4 (Low) 0 (Low) 13 (Low) 4 (Low) 6 (Low)
5 3 (Low) 0 (Low) 4 (Low) 4 (Low) 14 (Low)
6 0 (Low) 0 (Low) 11 (Low) 4 (Low) 2 (Low)
7 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 16 (Low) 1 (Low)
8 1 (Low) 0 (Low) 3 (Low) 8 (Low) 4 (Low)
9 2 (Low) 0 (Low) 8 (Low) 4 (Low) 4 (Low)
10 1 (Low) 0 (Low) 13 (Low) 22 (Medium) 2 (Low)
11 0 (Low) 0 (Low) 8 (Low) 19 (Low) 3 (Low)
12 2 (Low) 0 (Low) 20 (Low) 27 (Medium) 15 (Low)
13 4 (Low) 0 (Low) 27 (Low) 30 (Medium) 23 (Low)
14 9 (Low) 0 (Low) 33 (Medium) 71 (High) 26 (Low)
15 13 (Low) 0 (Low) 49 (Medium) 50 (High) 9 (Low)
16 16 (Low) 0 (Low) 81 (Medium) 63 (High) 129 (Medium)
17 13 (Low) 0 (Low) 163 (Very high) 61 (High) 41 (Low)
18 6 (Low) 0 (Low) 119 (High) 56 (High) 18 (Low)
19 7 (Low) 0 (Low) 139 (High) 47 (Medium) 7 (Low)
20 8 (Low) 0 (Low) 280 (Very high) 66 (High) 46 (Low)
21 3 (Low) 0 (Low) 168 (Very high) 56 (High) 28 (Low)
22 0 (Low) 0 (Low) 216 (Very high) 23 (Medium) 18 (Low)
23 0 (Low) 0 (Low) 247 (Very high) 23 (Medium) 13 (Low)
24 0 (Low) 0 (Low) 215 (Very high) 48 (Medium) 13 (Low)
25 4 (Low) 0 (Low) 155 (Very high) 35 (Medium) 13 (Low)
26 1 (Low) 0 (Low) 113 (High) 29 (Medium) 2 (Low)
27 0 (Low) 0 (Low) 68 (Medium) 22 (Medium) 9 (Low)
28 — — — — —
29 — — — — —
30 3 (Low) 0 (Low) 195 (Very high) 31 (Medium) 13 (Low)
31 7 (Low) 0 (Low) 300 (Very high) 70 (High) 17 (Low)