Madrid-Arganzuela — Mai 2016

Voir tous les types
582 Graminées — jour 22
459 Graminées — jour 27
324 Graminées — jour 24
29 Jours mesurés
Évolution journalière des niveaux de pollen
Jour Cyprès/If Platane Graminées Plantain Olivier
1 14 (Faible) 39 (Moyen) 8 (Faible) 27 (Moyen) 4 (Faible)
2 8 (Faible) 30 (Moyen) 4 (Faible) 31 (Moyen) 2 (Faible)
3 6 (Faible) 67 (Moyen) 5 (Faible) 20 (Moyen) 0 (Faible)
4 4 (Faible) 135 (Élevé) 6 (Faible) 15 (Faible) 0 (Faible)
5 9 (Faible) 88 (Moyen) 4 (Faible) 35 (Moyen) 5 (Faible)
6 5 (Faible) 20 (Faible) 2 (Faible) 18 (Faible) 2 (Faible)
7 0 (Faible) 11 (Faible) 6 (Faible) 15 (Faible) 15 (Faible)
8 0 (Faible) 4 (Faible) 0 (Faible) 2 (Faible) 22 (Faible)
9 0 (Faible) 16 (Faible) 1 (Faible) 2 (Faible) 3 (Faible)
10 1 (Faible) 18 (Faible) 3 (Faible) 1 (Faible) 16 (Faible)
11 1 (Faible) 6 (Faible) 5 (Faible) 6 (Faible) 3 (Faible)
12 2 (Faible) 4 (Faible) 2 (Faible) 32 (Moyen) 0 (Faible)
13 1 (Faible) 4 (Faible) 3 (Faible) 14 (Faible) 0 (Faible)
14 1 (Faible) 4 (Faible) 12 (Faible) 8 (Faible) 0 (Faible)
15 8 (Faible) 3 (Faible) 7 (Faible) 35 (Moyen) 0 (Faible)
16 15 (Faible) 1 (Faible) 10 (Faible) 49 (Moyen) 0 (Faible)
17 13 (Faible) 9 (Faible) 54 (Moyen) 59 (Élevé) 6 (Faible)
18 3 (Faible) 0 (Faible) 69 (Moyen) 62 (Élevé) 0 (Faible)
19 — — — — —
20 — — — — —
21 7 (Faible) 0 (Faible) 119 (Élevé) 61 (Élevé) 192 (Moyen)
22 3 (Faible) 28 (Faible) 582 (Très élevé) 124 (Très élevé) 267 (Élevé)
23 1 (Faible) 14 (Faible) 104 (Élevé) 44 (Moyen) 2 (Faible)
24 5 (Faible) 11 (Faible) 324 (Très élevé) 91 (Élevé) 163 (Moyen)
25 2 (Faible) 1 (Faible) 238 (Très élevé) 52 (Élevé) 70 (Moyen)
26 2 (Faible) 5 (Faible) 163 (Très élevé) 67 (Élevé) 164 (Moyen)
27 3 (Faible) 8 (Faible) 459 (Très élevé) 80 (Élevé) 239 (Élevé)
28 0 (Faible) 5 (Faible) 189 (Très élevé) 45 (Moyen) 119 (Moyen)
29 1 (Faible) 3 (Faible) 48 (Moyen) 19 (Faible) 26 (Faible)
30 1 (Faible) 0 (Faible) 46 (Moyen) 33 (Moyen) 5 (Faible)
31 1 (Faible) 4 (Faible) 54 (Moyen) 34 (Moyen) 0 (Faible)