Madrid-Arganzuela — Mayo 2016

Ver todos los tipos
582 Gramíneas — día 22
459 Gramíneas — día 27
324 Gramíneas — día 24
29 Días medidos
Evolución diaria de niveles de polen
Día Cupresáceas/Taxáceas Plátano de paseo Gramíneas Plantago Olivo
1 14 (Bajo) 39 (Medio) 8 (Bajo) 27 (Medio) 4 (Bajo)
2 8 (Bajo) 30 (Medio) 4 (Bajo) 31 (Medio) 2 (Bajo)
3 6 (Bajo) 67 (Medio) 5 (Bajo) 20 (Medio) 0 (Bajo)
4 4 (Bajo) 135 (Alto) 6 (Bajo) 15 (Bajo) 0 (Bajo)
5 9 (Bajo) 88 (Medio) 4 (Bajo) 35 (Medio) 5 (Bajo)
6 5 (Bajo) 20 (Bajo) 2 (Bajo) 18 (Bajo) 2 (Bajo)
7 0 (Bajo) 11 (Bajo) 6 (Bajo) 15 (Bajo) 15 (Bajo)
8 0 (Bajo) 4 (Bajo) 0 (Bajo) 2 (Bajo) 22 (Bajo)
9 0 (Bajo) 16 (Bajo) 1 (Bajo) 2 (Bajo) 3 (Bajo)
10 1 (Bajo) 18 (Bajo) 3 (Bajo) 1 (Bajo) 16 (Bajo)
11 1 (Bajo) 6 (Bajo) 5 (Bajo) 6 (Bajo) 3 (Bajo)
12 2 (Bajo) 4 (Bajo) 2 (Bajo) 32 (Medio) 0 (Bajo)
13 1 (Bajo) 4 (Bajo) 3 (Bajo) 14 (Bajo) 0 (Bajo)
14 1 (Bajo) 4 (Bajo) 12 (Bajo) 8 (Bajo) 0 (Bajo)
15 8 (Bajo) 3 (Bajo) 7 (Bajo) 35 (Medio) 0 (Bajo)
16 15 (Bajo) 1 (Bajo) 10 (Bajo) 49 (Medio) 0 (Bajo)
17 13 (Bajo) 9 (Bajo) 54 (Medio) 59 (Alto) 6 (Bajo)
18 3 (Bajo) 0 (Bajo) 69 (Medio) 62 (Alto) 0 (Bajo)
19 — — — — —
20 — — — — —
21 7 (Bajo) 0 (Bajo) 119 (Alto) 61 (Alto) 192 (Medio)
22 3 (Bajo) 28 (Bajo) 582 (Muy alto) 124 (Muy alto) 267 (Alto)
23 1 (Bajo) 14 (Bajo) 104 (Alto) 44 (Medio) 2 (Bajo)
24 5 (Bajo) 11 (Bajo) 324 (Muy alto) 91 (Alto) 163 (Medio)
25 2 (Bajo) 1 (Bajo) 238 (Muy alto) 52 (Alto) 70 (Medio)
26 2 (Bajo) 5 (Bajo) 163 (Muy alto) 67 (Alto) 164 (Medio)
27 3 (Bajo) 8 (Bajo) 459 (Muy alto) 80 (Alto) 239 (Alto)
28 0 (Bajo) 5 (Bajo) 189 (Muy alto) 45 (Medio) 119 (Medio)
29 1 (Bajo) 3 (Bajo) 48 (Medio) 19 (Bajo) 26 (Bajo)
30 1 (Bajo) 0 (Bajo) 46 (Medio) 33 (Medio) 5 (Bajo)
31 1 (Bajo) 4 (Bajo) 54 (Medio) 34 (Medio) 0 (Bajo)