Aranjuez — Mayo 2003

Ver todos los tipos
308 Gramíneas — día 18
282 Olivo — día 31
281 Gramíneas — día 19
29 Días medidos
Evolución diaria de niveles de polen
Día Cupresáceas/Taxáceas Plátano de paseo Gramíneas Plantago Olivo
1 0 (Bajo) 1 (Bajo) 3 (Bajo) 5 (Bajo) 1 (Bajo)
2 1 (Bajo) 1 (Bajo) 4 (Bajo) 12 (Bajo) 0 (Bajo)
3 2 (Bajo) 1 (Bajo) 6 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo)
4 0 (Bajo) 0 (Bajo) 11 (Bajo) 4 (Bajo) 12 (Bajo)
5 0 (Bajo) 2 (Bajo) 17 (Bajo) 11 (Bajo) 10 (Bajo)
6 0 (Bajo) 0 (Bajo) 2 (Bajo) 2 (Bajo) 2 (Bajo)
7 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo)
8 1 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
9 1 (Bajo) 1 (Bajo) 9 (Bajo) 5 (Bajo) 1 (Bajo)
10 0 (Bajo) 20 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 5 (Bajo)
11 0 (Bajo) 0 (Bajo) 28 (Bajo) 9 (Bajo) 7 (Bajo)
12 0 (Bajo) 0 (Bajo) 30 (Medio) 6 (Bajo) 8 (Bajo)
13 1 (Bajo) 0 (Bajo) 21 (Bajo) 4 (Bajo) 1 (Bajo)
14 1 (Bajo) 0 (Bajo) 36 (Medio) 4 (Bajo) 14 (Bajo)
15 2 (Bajo) 0 (Bajo) 42 (Medio) 3 (Bajo) 47 (Bajo)
16 1 (Bajo) 0 (Bajo) 60 (Medio) 7 (Bajo) 70 (Medio)
17 1 (Bajo) 0 (Bajo) 88 (Alto) 2 (Bajo) 8 (Bajo)
18 0 (Bajo) 0 (Bajo) 308 (Muy alto) 23 (Medio) 57 (Medio)
19 1 (Bajo) 1 (Bajo) 281 (Muy alto) 11 (Bajo) 100 (Medio)
20 1 (Bajo) 0 (Bajo) 39 (Medio) 4 (Bajo) 22 (Bajo)
21 1 (Bajo) 0 (Bajo) 18 (Bajo) 1 (Bajo) 10 (Bajo)
22 1 (Bajo) 0 (Bajo) 14 (Bajo) 1 (Bajo) 75 (Medio)
23 — — — — —
24 — — — — —
25 1 (Bajo) 0 (Bajo) 11 (Bajo) 1 (Bajo) 22 (Bajo)
26 0 (Bajo) 0 (Bajo) 10 (Bajo) 1 (Bajo) 26 (Bajo)
27 0 (Bajo) 0 (Bajo) 16 (Bajo) 0 (Bajo) 35 (Bajo)
28 1 (Bajo) 0 (Bajo) 22 (Bajo) 1 (Bajo) 88 (Medio)
29 1 (Bajo) 0 (Bajo) 20 (Bajo) 2 (Bajo) 97 (Medio)
30 2 (Bajo) 0 (Bajo) 57 (Medio) 3 (Bajo) 152 (Medio)
31 4 (Bajo) 0 (Bajo) 178 (Muy alto) 8 (Bajo) 282 (Alto)