Aranjuez — Marzo 2017

Ver todos los tipos
2.334 Plátano de paseo — día 31
1.298 Plátano de paseo — día 29
996 Plátano de paseo — día 30
29 Días medidos
Evolución diaria de niveles de polen
Día Cupresáceas/Taxáceas Plátano de paseo Gramíneas Plantago Olivo
1 64 (Medio) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
2 370 (Muy alto) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
3 180 (Alto) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
4 15 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
5 9 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
6 43 (Medio) 0 (Bajo) 2 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
7 484 (Muy alto) 0 (Bajo) 8 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
8 124 (Alto) 0 (Bajo) 4 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
9 160 (Alto) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
10 100 (Alto) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
11 132 (Alto) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
12 378 (Muy alto) 0 (Bajo) 4 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
13 130 (Alto) 0 (Bajo) 2 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
14 61 (Medio) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
15 33 (Medio) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
16 31 (Medio) 0 (Bajo) 2 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
17 9 (Bajo) 5 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
18 30 (Medio) 93 (Medio) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
19 38 (Medio) 131 (Alto) 3 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
20 — — — — —
21 — — — — —
22 15 (Bajo) 154 (Alto) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
23 3 (Bajo) 11 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
24 13 (Bajo) 57 (Medio) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
25 0 (Bajo) 14 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
26 2 (Bajo) 106 (Alto) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
27 0 (Bajo) 111 (Alto) 2 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
28 2 (Bajo) 742 (Muy alto) 0 (Bajo) 3 (Bajo) 0 (Bajo)
29 0 (Bajo) 1.298 (Muy alto) 3 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo)
30 3 (Bajo) 996 (Muy alto) 2 (Bajo) 2 (Bajo) 0 (Bajo)
31 5 (Bajo) 2.334 (Muy alto) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo)