Aranjuez — Abril 2025

Ver todos los tipos
2.317 Plátano de paseo — día 1
1.636 Plátano de paseo — día 8
1.605 Plátano de paseo — día 7
29 Días medidos
Evolución diaria de niveles de polen
Día Cupresáceas/Taxáceas Plátano de paseo Gramíneas Plantago Olivo
1 2 (Bajo) 2.317 (Muy alto) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
2 0 (Bajo) 1.102 (Muy alto) 4 (Bajo) 2 (Bajo) 0 (Bajo)
3 2 (Bajo) 37 (Medio) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
4 3 (Bajo) 226 (Alto) 1 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo)
5 0 (Bajo) 710 (Muy alto) 5 (Bajo) 3 (Bajo) 0 (Bajo)
6 1 (Bajo) 607 (Muy alto) 19 (Bajo) 11 (Bajo) 0 (Bajo)
7 2 (Bajo) 1.605 (Muy alto) 7 (Bajo) 8 (Bajo) 0 (Bajo)
8 5 (Bajo) 1.636 (Muy alto) 3 (Bajo) 2 (Bajo) 0 (Bajo)
9 5 (Bajo) 1.252 (Muy alto) 1 (Bajo) 2 (Bajo) 0 (Bajo)
10 11 (Bajo) 875 (Muy alto) 5 (Bajo) 2 (Bajo) 0 (Bajo)
11 1 (Bajo) 349 (Muy alto) 0 (Bajo) 5 (Bajo) 0 (Bajo)
12 2 (Bajo) 153 (Alto) 1 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo)
13 1 (Bajo) 176 (Alto) 1 (Bajo) 2 (Bajo) 0 (Bajo)
14 0 (Bajo) 148 (Alto) 13 (Bajo) 23 (Medio) 0 (Bajo)
15 0 (Bajo) 366 (Muy alto) 1 (Bajo) 1 (Bajo) 1 (Bajo)
16 0 (Bajo) 27 (Bajo) 0 (Bajo) 5 (Bajo) 0 (Bajo)
17 0 (Bajo) 47 (Medio) 19 (Bajo) 13 (Bajo) 0 (Bajo)
18 0 (Bajo) 41 (Medio) 7 (Bajo) 21 (Medio) 0 (Bajo)
19 2 (Bajo) 22 (Bajo) 4 (Bajo) 6 (Bajo) 0 (Bajo)
20 0 (Bajo) 39 (Medio) 5 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
21 1 (Bajo) 37 (Medio) 6 (Bajo) 11 (Bajo) 0 (Bajo)
22 0 (Bajo) 59 (Medio) 3 (Bajo) 23 (Medio) 0 (Bajo)
23 24 (Bajo) 21 (Bajo) 12 (Bajo) 13 (Bajo) 0 (Bajo)
24 3 (Bajo) 33 (Medio) 14 (Bajo) 5 (Bajo) 0 (Bajo)
25 10 (Bajo) 45 (Medio) 26 (Bajo) 69 (Alto) 0 (Bajo)
26 19 (Bajo) 29 (Bajo) 14 (Bajo) 26 (Medio) 0 (Bajo)
27 17 (Bajo) 26 (Bajo) 8 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo)
28 — — — — —
29 0 (Bajo) 17 (Bajo) 9 (Bajo) 11 (Bajo) 7 (Bajo)
30 1 (Bajo) 15 (Bajo) 14 (Bajo) 12 (Bajo) 37 (Bajo)