Anterior Collado Villalba — Enero 2001 Siguiente
Ver todos los tipos
101 Cupresáceas/Taxáceas — día 24
79 Cupresáceas/Taxáceas — día 25
37 Cupresáceas/Taxáceas — día 20
21 Días medidos
Día Cupresáceas/ Plátano de p Gramíneas Plantago Olivo
1
2
3
4
5
6
7
8 1 0 0 0 0
9 2 0 0 0 0
10 1 0 0 0 0
11 2 0 0 0 0
12 1 0 0 0 0
13 1 0 0 0 2
14 0 0 0 0 2
15 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0
18 0 0 1 0 1
19 0 0 0 0 0
20 37 0 3 0 5
21 3 0 0 0 0
22 8 0 0 0 1
23 26 0 0 0 1
24 101 0 0 0 2
25 79 0 0 0 9
26 1 0 0 0 0
27 7 0 1 0 1
28 8 0 0 0 2
29
30
31