Collado Villalba — Enero 2001

Solo principales
101 Cupresáceas/Taxáceas — día 24
79 Cupresáceas/Taxáceas — día 25
37 Cupresáceas/Taxáceas — día 20
21 Días medidos
Evolución diaria de niveles de polen
Día Cupresáceas/Taxáceas Plátano de paseo Gramíneas Plantago Olivo Abedul Aligustre Aliso Artemisia Castaño Compuestas Corylus Ericáceas Eucalipto Fresno Moreras Olmos Pinos Populus Quenopodiáceas/Amarantáceas Quercus Rumex Sauces Urticáceas PNI
1 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
2 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
3 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
4 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
5 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
6 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
7 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
8 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0
9 2 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0
10 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0
11 2 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0
12 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0
13 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 2 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0
14 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 2 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0
15 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 1 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0
16 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0
17 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0
18 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 2 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0
19 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 2 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0
20 37 (Medio) 0 (Bajo) 3 (Bajo) 0 (Bajo) 5 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 4 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0
21 3 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0
22 8 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0
23 26 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0
24 101 (Alto) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 2 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0
25 79 (Medio) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 9 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1
26 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0
27 7 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0
28 8 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 2 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0
29 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
30 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
31 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —