Collado Villalba — Enero 2019

Ver todos los tipos
1.597 Cupresáceas/Taxáceas — día 6
1.429 Cupresáceas/Taxáceas — día 26
1.218 Cupresáceas/Taxáceas — día 7
29 Días medidos
Evolución diaria de niveles de polen
Día Cupresáceas/Taxáceas Plátano de paseo Gramíneas Plantago Olivo
1 223 (Muy alto) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
2 139 (Alto) 0 (Bajo) 2 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
3 178 (Alto) 0 (Bajo) 2 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
4 53 (Medio) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
5 533 (Muy alto) 0 (Bajo) 3 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
6 1.597 (Muy alto) 0 (Bajo) 5 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
7 1.218 (Muy alto) 0 (Bajo) 2 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
8 558 (Muy alto) 0 (Bajo) 5 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
9 1.014 (Muy alto) 0 (Bajo) 6 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
10 130 (Alto) 0 (Bajo) 2 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
11 50 (Medio) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
12 29 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
13 27 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
14 90 (Alto) 0 (Bajo) 2 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
15 909 (Muy alto) 0 (Bajo) 3 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
16 741 (Muy alto) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
17 563 (Muy alto) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
18 104 (Alto) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
19 30 (Medio) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
20 38 (Medio) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
21 21 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
22 9 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
23 42 (Medio) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
24 434 (Muy alto) 0 (Bajo) 4 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
25 738 (Muy alto) 0 (Bajo) 4 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
26 1.429 (Muy alto) 0 (Bajo) 4 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
27 209 (Muy alto) 0 (Bajo) 4 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
28 — — — — —
29 — — — — —
30 23 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
31 81 (Medio) 0 (Bajo) 2 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)