Collado Villalba — Mayo 2021

Solo principales
2.736 Pinos — día 30
1.770 Quercus — día 21
1.627 Quercus — día 15
30 Días medidos
Evolución diaria de niveles de polen
Día Plantago Olivo Abedul Aligustre Aliso Arce Artemisia Compuestas Corylus Ericáceas Eucalipto Fresno Moreras Olmos Pinos Populus Quercus Rumex Sauces Urticáceas Otros PNI
1 5 (Bajo) 1 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 33 (Medio) 0 (Bajo) 78 (Alto) 3 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 3 0
2 38 (Medio) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 2 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 3 (Bajo) 0 (Bajo) 17 (Medio) 0 (Bajo) 127 (Muy alto) 3 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 3 2
3 31 (Medio) 87 (Medio) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 2 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 4 (Bajo) 0 (Bajo) 18 (Medio) 0 (Bajo) 128 (Muy alto) 3 (Bajo) 0 (Bajo) 2 (Bajo) 4 2
4 33 (Medio) 12 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 8 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 4 (Bajo) 0 (Bajo) 45 (Medio) 0 (Bajo) 671 (Muy alto) 9 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 6 1
5 38 (Medio) 6 (Bajo) 4 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 1 (Bajo) 23 (Medio) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 2 (Bajo) 0 (Bajo) 33 (Medio) 0 (Bajo) 640 (Muy alto) 4 (Bajo) 0 (Bajo) 4 (Bajo) 7 1
6 39 (Medio) 16 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 6 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 5 (Bajo) 0 (Bajo) 29 (Medio) 0 (Bajo) 580 (Muy alto) 14 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 5 0
7 68 (Alto) 16 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 2 (Bajo) 0 (Bajo) 5 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 5 (Bajo) 0 (Bajo) 34 (Medio) 0 (Bajo) 1.053 (Muy alto) 20 (Medio) 0 (Bajo) 5 (Bajo) 7 1
8 52 (Alto) 17 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 2 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 4 (Bajo) 0 (Bajo) 33 (Medio) 0 (Bajo) 1.023 (Muy alto) 20 (Medio) 0 (Bajo) 2 (Bajo) 0 3
9 36 (Medio) 283 (Alto) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 7 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 38 (Medio) 0 (Bajo) 1.352 (Muy alto) 23 (Medio) 0 (Bajo) 2 (Bajo) 3 0
10 12 (Bajo) 14 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 2 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 2 (Bajo) 0 (Bajo) 39 (Medio) 0 (Bajo) 491 (Muy alto) 11 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 1 2
11 76 (Alto) 21 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 14 (Bajo) 0 (Bajo) 173 (Muy alto) 9 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 4 0
12 81 (Alto) 35 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 3 (Bajo) 0 (Bajo) 35 (Medio) 0 (Bajo) 617 (Muy alto) 18 (Medio) 0 (Bajo) 2 (Bajo) 5 0
13 92 (Alto) 25 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 2 (Bajo) 0 (Bajo) 27 (Medio) 0 (Bajo) 552 (Muy alto) 11 (Bajo) 0 (Bajo) 2 (Bajo) 1 3
14 69 (Alto) 5 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 2 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 3 (Bajo) 0 (Bajo) 11 (Bajo) 0 (Bajo) 714 (Muy alto) 18 (Medio) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 7 0
15 131 (Muy alto) 21 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 2 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 2 (Bajo) 0 (Bajo) 10 (Bajo) 0 (Bajo) 1.627 (Muy alto) 32 (Medio) 0 (Bajo) 3 (Bajo) 5 1
16 206 (Muy alto) 13 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 13 (Bajo) 0 (Bajo) 1.136 (Muy alto) 19 (Medio) 0 (Bajo) 2 (Bajo) 6 1
17 151 (Muy alto) 21 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 2 (Bajo) 0 (Bajo) 2 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 3 (Bajo) 0 (Bajo) 69 (Alto) 0 (Bajo) 934 (Muy alto) 31 (Medio) 0 (Bajo) 2 (Bajo) 6 0
18 123 (Muy alto) 30 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 3 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 2 (Bajo) 0 (Bajo) 60 (Alto) 0 (Bajo) 977 (Muy alto) 29 (Medio) 0 (Bajo) 4 (Bajo) 0 7
19 120 (Muy alto) 20 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 3 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 3 (Bajo) 0 (Bajo) 86 (Alto) 0 (Bajo) 1.012 (Muy alto) 30 (Medio) 0 (Bajo) 2 (Bajo) 0 4
20 132 (Muy alto) 32 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 2 (Bajo) 0 (Bajo) 5 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 2 (Bajo) 0 (Bajo) 163 (Muy alto) 0 (Bajo) 1.020 (Muy alto) 28 (Medio) 0 (Bajo) 4 (Bajo) 0 4
21 203 (Muy alto) 110 (Medio) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 7 (Bajo) 0 (Bajo) 13 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 3 (Bajo) 0 (Bajo) 385 (Muy alto) 0 (Bajo) 1.770 (Muy alto) 76 (Alto) 0 (Bajo) 4 (Bajo) 10 0
22 185 (Muy alto) 41 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 3 (Bajo) 0 (Bajo) 4 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 3 (Bajo) 0 (Bajo) 205 (Muy alto) 0 (Bajo) 1.007 (Muy alto) 27 (Medio) 0 (Bajo) 2 (Bajo) 5 4
23 96 (Alto) 27 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 2 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 41 (Medio) 0 (Bajo) 316 (Muy alto) 24 (Medio) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 5 0
24 69 (Alto) 43 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 8 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 69 (Alto) 0 (Bajo) 528 (Muy alto) 23 (Medio) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 4 0
25 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
26 75 (Alto) 115 (Medio) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 4 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 80 (Alto) 0 (Bajo) 253 (Muy alto) 10 (Bajo) 0 (Bajo) 9 (Bajo) 4 3
27 89 (Alto) 177 (Medio) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 3 (Bajo) 0 (Bajo) 2 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 110 (Muy alto) 0 (Bajo) 287 (Muy alto) 16 (Medio) 0 (Bajo) 4 (Bajo) 4 3
28 67 (Alto) 81 (Medio) 2 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 3 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 120 (Muy alto) 0 (Bajo) 220 (Muy alto) 20 (Medio) 0 (Bajo) 2 (Bajo) 1 3
29 88 (Alto) 21 (Bajo) 2 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 3 (Bajo) 0 (Bajo) 4 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 846 (Muy alto) 0 (Bajo) 188 (Muy alto) 22 (Medio) 0 (Bajo) 5 (Bajo) 1 3
30 63 (Alto) 80 (Medio) 2 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 7 (Bajo) 0 (Bajo) 7 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 2.736 (Muy alto) 0 (Bajo) 750 (Muy alto) 40 (Medio) 0 (Bajo) 7 (Bajo) 1 5
31 22 (Medio) 216 (Alto) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 4 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 3 (Bajo) 0 (Bajo) 171 (Muy alto) 0 (Bajo) 272 (Muy alto) 7 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 0