Madrid-Arganzuela — Febrero 2002

Solo principales
1.738 Cupresáceas/Taxáceas — día 14
362 Cupresáceas/Taxáceas — día 24
301 Cupresáceas/Taxáceas — día 13
26 Días medidos
Evolución diaria de niveles de polen
Día Cupresáceas/Taxáceas Plátano de paseo Gramíneas Plantago Olivo Abedul Aligustre Aliso Artemisia Castaño Compuestas Corylus Ericáceas Eucalipto Fresno Moreras Olmos Pinos Populus Quenopodiáceas/Amarantáceas Quercus Rumex Sauces Urticáceas PNI
1 7 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 3 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 2 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0
2 4 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 2 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0
3 6 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 2 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1
4 37 (Medio) 0 (Bajo) 3 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 15 (Medio) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 37 (Medio) 0 (Bajo) 14 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1
5 114 (Alto) 0 (Bajo) 2 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 6 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 3 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 7 (Bajo) 0 (Bajo) 17 (Medio) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1
6 62 (Medio) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 10 (Bajo) 0 (Bajo) 4 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0
7 5 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 2 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0
8 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0
9 7 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 4 (Bajo) 0 (Bajo) 3 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0
10 10 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 3 (Bajo) 0 (Bajo) 3 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1
11 33 (Medio) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 25 (Medio) 0 (Bajo) 96 (Alto) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 2 (Bajo) 0 (Bajo) 2 (Bajo) 2
12 197 (Alto) 0 (Bajo) 2 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 4 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 64 (Alto) 0 (Bajo) 139 (Muy alto) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 4 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 2
13 301 (Muy alto) 0 (Bajo) 5 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 4 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 25 (Medio) 0 (Bajo) 111 (Muy alto) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 4
14 1.738 (Muy alto) 0 (Bajo) 10 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 21 (Medio) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 3 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 132 (Muy alto) 0 (Bajo) 110 (Muy alto) 0 (Bajo) 4 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 4 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 5
15 167 (Alto) 0 (Bajo) 2 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 4 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 69 (Alto) 0 (Bajo) 46 (Medio) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 3
16 26 (Bajo) 0 (Bajo) 2 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 4 (Bajo) 0 (Bajo) 30 (Medio) 2 (Bajo) 3 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 2
17 13 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 2 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 5 (Bajo) 0 (Bajo) 26 (Medio) 0 (Bajo) 2 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 3 (Bajo) 3
18 19 (Bajo) 0 (Bajo) 2 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 3 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 15 (Medio) 0 (Bajo) 19 (Medio) 0 (Bajo) 11 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 3 (Bajo) 3
19 23 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 9 (Bajo) 0 (Bajo) 16 (Medio) 0 (Bajo) 8 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 1
20 66 (Medio) 0 (Bajo) 6 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 11 (Bajo) 0 (Bajo) 33 (Medio) 1 (Bajo) 13 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0
21 212 (Muy alto) 0 (Bajo) 8 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 88 (Alto) 0 (Bajo) 37 (Medio) 0 (Bajo) 29 (Medio) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 3 (Bajo) 0 (Bajo) 3 (Bajo) 3
22 277 (Muy alto) 0 (Bajo) 3 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 2 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 50 (Alto) 0 (Bajo) 29 (Medio) 3 (Bajo) 8 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 3 (Bajo) 1
23 191 (Alto) 0 (Bajo) 7 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 2 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 50 (Alto) 0 (Bajo) 37 (Medio) 0 (Bajo) 47 (Medio) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 3 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 2
24 362 (Muy alto) 0 (Bajo) 13 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 9 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 3 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 65 (Alto) 0 (Bajo) 88 (Alto) 0 (Bajo) 43 (Medio) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 3 (Bajo) 0 (Bajo) 6 (Bajo) 5
25 139 (Alto) 0 (Bajo) 13 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 2 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 20 (Medio) 0 (Bajo) 34 (Medio) 0 (Bajo) 61 (Alto) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 3 (Bajo) 0 (Bajo) 7 (Bajo) 6
26 152 (Alto) 0 (Bajo) 13 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 2 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 2 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 13 (Bajo) 0 (Bajo) 12 (Bajo) 0 (Bajo) 131 (Muy alto) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 3 (Bajo) 0 (Bajo) 7 (Bajo) 4
27 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
28 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —