Madrid-Arganzuela — February 2002

Main only
1,738 Cypress/Yew — day 14
362 Cypress/Yew — day 24
301 Cypress/Yew — day 13
26 Days measured
Daily pollen level evolution
Day Cypress/Yew London Plane Grasses Plantain Olive Birch Privet Alder Mugwort Chestnut Composites Hazel Heather Eucalyptus Ash Mulberry Elm Pine Poplar Goosefoot/Amaranth Oak Sorrel Willow Nettle Unidentified
1 7 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 3 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0
2 4 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0
3 6 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1
4 37 (Medium) 0 (Low) 3 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 15 (Medium) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 37 (Medium) 0 (Low) 14 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1
5 114 (High) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 6 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 3 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 7 (Low) 0 (Low) 17 (Medium) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1
6 62 (Medium) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 10 (Low) 0 (Low) 4 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0
7 5 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0
8 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0
9 7 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 4 (Low) 0 (Low) 3 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0
10 10 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 3 (Low) 0 (Low) 3 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1
11 33 (Medium) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 25 (Medium) 0 (Low) 96 (High) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 2
12 197 (High) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 4 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 64 (High) 0 (Low) 139 (Very high) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 4 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 2
13 301 (Very high) 0 (Low) 5 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 4 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 25 (Medium) 0 (Low) 111 (Very high) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 4
14 1,738 (Very high) 0 (Low) 10 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 21 (Medium) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 3 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 132 (Very high) 0 (Low) 110 (Very high) 0 (Low) 4 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 4 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 5
15 167 (High) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 4 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 69 (High) 0 (Low) 46 (Medium) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 3
16 26 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 4 (Low) 0 (Low) 30 (Medium) 2 (Low) 3 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 2
17 13 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 5 (Low) 0 (Low) 26 (Medium) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 3 (Low) 3
18 19 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 3 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 15 (Medium) 0 (Low) 19 (Medium) 0 (Low) 11 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 3 (Low) 3
19 23 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 9 (Low) 0 (Low) 16 (Medium) 0 (Low) 8 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 1
20 66 (Medium) 0 (Low) 6 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 11 (Low) 0 (Low) 33 (Medium) 1 (Low) 13 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0
21 212 (Very high) 0 (Low) 8 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 88 (High) 0 (Low) 37 (Medium) 0 (Low) 29 (Medium) 0 (Low) 0 (Low) 3 (Low) 0 (Low) 3 (Low) 3
22 277 (Very high) 0 (Low) 3 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 50 (High) 0 (Low) 29 (Medium) 3 (Low) 8 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 3 (Low) 1
23 191 (High) 0 (Low) 7 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 50 (High) 0 (Low) 37 (Medium) 0 (Low) 47 (Medium) 0 (Low) 0 (Low) 3 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 2
24 362 (Very high) 0 (Low) 13 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 9 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 3 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 65 (High) 0 (Low) 88 (High) 0 (Low) 43 (Medium) 0 (Low) 0 (Low) 3 (Low) 0 (Low) 6 (Low) 5
25 139 (High) 0 (Low) 13 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 20 (Medium) 0 (Low) 34 (Medium) 0 (Low) 61 (High) 0 (Low) 0 (Low) 3 (Low) 0 (Low) 7 (Low) 6
26 152 (High) 0 (Low) 13 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 13 (Low) 0 (Low) 12 (Low) 0 (Low) 131 (Very high) 0 (Low) 0 (Low) 3 (Low) 0 (Low) 7 (Low) 4
27 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
28 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —