Anterior Madrid-Arganzuela — Marzo 2014 Siguiente
Solo principales
3.150 Plátano de paseo — día 28
1.317 Plátano de paseo — día 31
1.005 Plátano de paseo — día 29
24 Días medidos
Día Cupresáceas/ Plátano de p Gramíneas Plantago Olivo Abedul Aligustre Aliso Arce Artemisia Castaño Compuestas Corylus Ericáceas Eucalipto Fresno Moreras Olmos Pinos Populus Quenopodiáce Quercus Rumex Sauces Urticáceas Otros PNI
1 636 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 60 0 2 0 0 0 0 1 0 0
2 338 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 246 0 6 0 0 0 0 2 1 0
3 591 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 12 0 137 0 4 0 0 0 0 1 0 0
4 21 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9 0 71 0 5 0 3 1 0 0 0 0
5 163 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 16 0 102 0 26 0 0 0 0 2 0 1
6 756 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 26 0 114 0 123 0 0 0 0 9 0 0
7 297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 47 3 76 0 0 0 0 15 0 0
8 244 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 79 0 159 0 0 0 0 6 0 0
9 248 1 2 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 46 2 163 0 0 0 0 7 0 1
10 262 0 5 0 0 0 0 2 1 0 0 0 2 0 0 2 0 41 2 232 0 3 0 0 2 0 0
11 341 0 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 13 0 0 5 0 46 3 276 0 0 0 3 10 1 1
12 141 1 3 0 0 0 0 5 4 0 0 1 13 0 0 2 0 21 2 239 0 0 0 2 5 0 0
13 51 0 4 0 0 0 0 0 3 0 0 1 1 0 0 2 0 27 3 90 0 0 1 0 1 1 0
14 26 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 10 0 15 0 55 0 0 0 0 1 0 0
15 120 0 2 0 0 0 0 0 6 0 0 1 1 0 0 31 0 26 1 90 0 0 0 4 6 1 4
16 217 6 6 0 0 0 0 0 16 0 0 0 2 0 0 17 0 10 1 100 0 4 0 1 2 0 2
17
18
19
20
21
22
23
24 29 520 2 0 0 0 0 0 15 0 0 1 1 0 0 5 3 14 6 32 0 2 1 2 10 4 1
25 89 431 2 1 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 7 1 50 11 45 0 3 0 0 6 5 1
26 27 419 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 2 0 14 3 12 0 2 0 3 3 2 0
27 13 579 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 6 3 5 3 0 2 0 1 1 0 0
28 14 3.150 0 3 0 0 0 1 7 0 0 0 0 1 0 2 18 12 15 17 0 11 0 0 5 2 2
29 13 1.005 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 14 3 7 4 0 2 0 0 0 4 0
30 3 534 1 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 7 15 1 9 1 0 0 2 0 13 2 0
31 5 1.317 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 24 2 14 2 0 28 0 0 7 4 0