Madrid-Arganzuela — Marzo 2014

Ver todos los tipos
3.150 Plátano de paseo — día 28
1.317 Plátano de paseo — día 31
1.005 Plátano de paseo — día 29
24 Días medidos
Evolución diaria de niveles de polen
Día Cupresáceas/Taxáceas Plátano de paseo Gramíneas Plantago Olivo
1 636 (Muy alto) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
2 338 (Muy alto) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
3 591 (Muy alto) 0 (Bajo) 3 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
4 21 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
5 163 (Alto) 0 (Bajo) 3 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
6 756 (Muy alto) 0 (Bajo) 4 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
7 297 (Muy alto) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
8 244 (Muy alto) 0 (Bajo) 2 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
9 248 (Muy alto) 1 (Bajo) 2 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
10 262 (Muy alto) 0 (Bajo) 5 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
11 341 (Muy alto) 0 (Bajo) 4 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
12 141 (Alto) 1 (Bajo) 3 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
13 51 (Medio) 0 (Bajo) 4 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
14 26 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
15 120 (Alto) 0 (Bajo) 2 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
16 217 (Muy alto) 6 (Bajo) 6 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
17 — — — — —
18 — — — — —
19 — — — — —
20 — — — — —
21 — — — — —
22 — — — — —
23 — — — — —
24 29 (Bajo) 520 (Muy alto) 2 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
25 89 (Medio) 431 (Muy alto) 2 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo)
26 27 (Bajo) 419 (Muy alto) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
27 13 (Bajo) 579 (Muy alto) 2 (Bajo) 2 (Bajo) 0 (Bajo)
28 14 (Bajo) 3.150 (Muy alto) 0 (Bajo) 3 (Bajo) 0 (Bajo)
29 13 (Bajo) 1.005 (Muy alto) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo)
30 3 (Bajo) 534 (Muy alto) 1 (Bajo) 2 (Bajo) 0 (Bajo)
31 5 (Bajo) 1.317 (Muy alto) 2 (Bajo) 2 (Bajo) 0 (Bajo)