Madrid-Arganzuela — Mayo 2014

Ver todos los tipos
461 Gramíneas — día 19
299 Gramíneas — día 6
252 Olivo — día 19
23 Días medidos
Evolución diaria de niveles de polen
Día Cupresáceas/Taxáceas Plátano de paseo Gramíneas Plantago Olivo
1 — — — — —
2 — — — — —
3 — — — — —
4 6 (Bajo) 8 (Bajo) 19 (Bajo) 19 (Bajo) 0 (Bajo)
5 5 (Bajo) 7 (Bajo) 87 (Alto) 46 (Medio) 1 (Bajo)
6 5 (Bajo) 10 (Bajo) 299 (Muy alto) 97 (Alto) 82 (Medio)
7 14 (Bajo) 5 (Bajo) 180 (Muy alto) 62 (Alto) 44 (Bajo)
8 10 (Bajo) 9 (Bajo) 124 (Alto) 57 (Alto) 81 (Medio)
9 — — — — —
10 — — — — —
11 11 (Bajo) 4 (Bajo) 58 (Medio) 21 (Medio) 7 (Bajo)
12 8 (Bajo) 4 (Bajo) 163 (Muy alto) 30 (Medio) 56 (Medio)
13 44 (Medio) 4 (Bajo) 74 (Medio) 16 (Bajo) 18 (Bajo)
14 13 (Bajo) 6 (Bajo) 58 (Medio) 15 (Bajo) 21 (Bajo)
15 6 (Bajo) 5 (Bajo) 50 (Medio) 14 (Bajo) 47 (Bajo)
16 10 (Bajo) 5 (Bajo) 68 (Medio) 16 (Bajo) 46 (Bajo)
17 19 (Bajo) 1 (Bajo) 85 (Alto) 12 (Bajo) 52 (Medio)
18 23 (Bajo) 2 (Bajo) 133 (Alto) 16 (Bajo) 122 (Medio)
19 4 (Bajo) 7 (Bajo) 461 (Muy alto) 22 (Medio) 252 (Alto)
20 4 (Bajo) 2 (Bajo) 120 (Alto) 12 (Bajo) 70 (Medio)
21 3 (Bajo) 5 (Bajo) 16 (Bajo) 2 (Bajo) 29 (Bajo)
22 2 (Bajo) 2 (Bajo) 31 (Medio) 10 (Bajo) 26 (Bajo)
23 1 (Bajo) 6 (Bajo) 46 (Medio) 7 (Bajo) 9 (Bajo)
24 5 (Bajo) 2 (Bajo) 53 (Medio) 3 (Bajo) 15 (Bajo)
25 1 (Bajo) 3 (Bajo) 109 (Alto) 7 (Bajo) 41 (Bajo)
26 2 (Bajo) 2 (Bajo) 37 (Medio) 7 (Bajo) 14 (Bajo)
27 3 (Bajo) 2 (Bajo) 66 (Medio) 11 (Bajo) 25 (Bajo)
28 — — — — —
29 — — — — —
30 — — — — —
31 2 (Bajo) 1 (Bajo) 13 (Bajo) 7 (Bajo) 14 (Bajo)