Madrid-Barrio Salamanca — Abril 2011

Ver todos los tipos
2.959 Plátano de paseo — día 1
1.894 Plátano de paseo — día 2
1.254 Plátano de paseo — día 5
24 Días medidos
Evolución diaria de niveles de polen
Día Cupresáceas/Taxáceas Plátano de paseo Gramíneas Plantago Olivo
1 11 (Bajo) 2.959 (Muy alto) 0 (Bajo) 3 (Bajo) 3 (Bajo)
2 3 (Bajo) 1.894 (Muy alto) 0 (Bajo) 3 (Bajo) 4 (Bajo)
3 4 (Bajo) 816 (Muy alto) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 2 (Bajo)
4 3 (Bajo) 642 (Muy alto) 7 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
5 4 (Bajo) 1.254 (Muy alto) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 4 (Bajo)
6 12 (Bajo) 1.192 (Muy alto) 2 (Bajo) 0 (Bajo) 6 (Bajo)
7 15 (Bajo) 641 (Muy alto) 3 (Bajo) 1 (Bajo) 2 (Bajo)
8 5 (Bajo) 1.000 (Muy alto) 4 (Bajo) 0 (Bajo) 4 (Bajo)
9 5 (Bajo) 353 (Muy alto) 9 (Bajo) 2 (Bajo) 3 (Bajo)
10 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
11 3 (Bajo) 80 (Medio) 7 (Bajo) 1 (Bajo) 20 (Bajo)
12 3 (Bajo) 62 (Medio) 7 (Bajo) 0 (Bajo) 5 (Bajo)
13 2 (Bajo) 68 (Medio) 4 (Bajo) 2 (Bajo) 6 (Bajo)
14 — — — — —
15 — — — — —
16 — — — — —
17 — — — — —
18 2 (Bajo) 15 (Bajo) 24 (Bajo) 12 (Bajo) 13 (Bajo)
19 4 (Bajo) 23 (Bajo) 6 (Bajo) 7 (Bajo) 6 (Bajo)
20 0 (Bajo) 5 (Bajo) 4 (Bajo) 1 (Bajo) 4 (Bajo)
21 0 (Bajo) 3 (Bajo) 3 (Bajo) 0 (Bajo) 13 (Bajo)
22 0 (Bajo) 1 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
23 0 (Bajo) 1 (Bajo) 2 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo)
24 1 (Bajo) 5 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
25 2 (Bajo) 13 (Bajo) 4 (Bajo) 1 (Bajo) 1 (Bajo)
26 15 (Bajo) 7 (Bajo) 3 (Bajo) 2 (Bajo) 3 (Bajo)
27 15 (Bajo) 9 (Bajo) 6 (Bajo) 2 (Bajo) 2 (Bajo)
28 30 (Medio) 8 (Bajo) 9 (Bajo) 16 (Bajo) 2 (Bajo)
29 — — — — —
30 — — — — —