Madrid-Barrio Salamanca — Abril 2011

Solo principales
2.959 Plátano de paseo — día 1
1.894 Plátano de paseo — día 2
1.254 Plátano de paseo — día 5
24 Días medidos
Evolución diaria de niveles de polen
Día Cupresáceas/Taxáceas Plátano de paseo Gramíneas Plantago Olivo Abedul Aligustre Aliso Arce Artemisia Castaño Compuestas Corylus Ericáceas Eucalipto Fresno Moreras Olmos Pinos Populus Quenopodiáceas/Amarantáceas Quercus Rumex Sauces Urticáceas Otros PNI
1 11 (Bajo) 2.959 (Muy alto) 0 (Bajo) 3 (Bajo) 3 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 37 (Medio) 0 (Bajo) 26 (Medio) 0 (Bajo) 2 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 0
2 3 (Bajo) 1.894 (Muy alto) 0 (Bajo) 3 (Bajo) 4 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 2 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 36 (Medio) 0 (Bajo) 18 (Medio) 0 (Bajo) 3 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 0
3 4 (Bajo) 816 (Muy alto) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 2 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 15 (Medio) 0 (Bajo) 8 (Bajo) 7 (Bajo) 1 (Bajo) 4 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 4 (Bajo) 0 0
4 3 (Bajo) 642 (Muy alto) 7 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 2 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 18 (Medio) 0 (Bajo) 12 (Bajo) 9 (Bajo) 0 (Bajo) 3 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 14 (Bajo) 0 0
5 4 (Bajo) 1.254 (Muy alto) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 4 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 80 (Alto) 0 (Bajo) 75 (Alto) 5 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 10 (Bajo) 0 0
6 12 (Bajo) 1.192 (Muy alto) 2 (Bajo) 0 (Bajo) 6 (Bajo) 3 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 75 (Alto) 1 (Bajo) 59 (Alto) 7 (Bajo) 1 (Bajo) 8 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 15 (Medio) 0 0
7 15 (Bajo) 641 (Muy alto) 3 (Bajo) 1 (Bajo) 2 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 9 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 94 (Alto) 0 (Bajo) 15 (Medio) 6 (Bajo) 0 (Bajo) 4 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 52 (Alto) 0 1
8 5 (Bajo) 1.000 (Muy alto) 4 (Bajo) 0 (Bajo) 4 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 2 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 76 (Alto) 0 (Bajo) 15 (Medio) 2 (Bajo) 0 (Bajo) 49 (Medio) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 20 (Medio) 0 0
9 5 (Bajo) 353 (Muy alto) 9 (Bajo) 2 (Bajo) 3 (Bajo) 5 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 60 (Alto) 0 (Bajo) 6 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 165 (Muy alto) 3 (Bajo) 0 (Bajo) 26 (Medio) 0 2
10 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 0
11 3 (Bajo) 80 (Medio) 7 (Bajo) 1 (Bajo) 20 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 13 (Bajo) 1 (Bajo) 7 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 41 (Medio) 1 (Bajo) 1 (Bajo) 7 (Bajo) 1 0
12 3 (Bajo) 62 (Medio) 7 (Bajo) 0 (Bajo) 5 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 29 (Medio) 0 (Bajo) 7 (Bajo) 0 (Bajo) 3 (Bajo) 81 (Alto) 1 (Bajo) 1 (Bajo) 4 (Bajo) 0 0
13 2 (Bajo) 68 (Medio) 4 (Bajo) 2 (Bajo) 6 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 17 (Medio) 0 (Bajo) 4 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 56 (Alto) 4 (Bajo) 0 (Bajo) 15 (Medio) 0 0
14 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
15 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
16 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
17 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
18 2 (Bajo) 15 (Bajo) 24 (Bajo) 12 (Bajo) 13 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 4 (Bajo) 0 (Bajo) 14 (Bajo) 2 (Bajo) 2 (Bajo) 329 (Muy alto) 8 (Bajo) 0 (Bajo) 7 (Bajo) 2 1
19 4 (Bajo) 23 (Bajo) 6 (Bajo) 7 (Bajo) 6 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 14 (Bajo) 1 (Bajo) 2 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 314 (Muy alto) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 3 (Bajo) 7 0
20 0 (Bajo) 5 (Bajo) 4 (Bajo) 1 (Bajo) 4 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 3 (Bajo) 0 (Bajo) 5 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 64 (Alto) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 2 (Bajo) 0 0
21 0 (Bajo) 3 (Bajo) 3 (Bajo) 0 (Bajo) 13 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 2 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 41 (Medio) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 0
22 0 (Bajo) 1 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 3 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 0
23 0 (Bajo) 1 (Bajo) 2 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 6 (Bajo) 0 (Bajo) 2 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 23 (Medio) 1 (Bajo) 1 (Bajo) 1 (Bajo) 0 0
24 1 (Bajo) 5 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 9 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 47 (Medio) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 0
25 2 (Bajo) 13 (Bajo) 4 (Bajo) 1 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 17 (Medio) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 265 (Muy alto) 3 (Bajo) 3 (Bajo) 2 (Bajo) 0 1
26 15 (Bajo) 7 (Bajo) 3 (Bajo) 2 (Bajo) 3 (Bajo) 4 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 25 (Medio) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 100 (Muy alto) 2 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 1
27 15 (Bajo) 9 (Bajo) 6 (Bajo) 2 (Bajo) 2 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 6 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 255 (Muy alto) 6 (Bajo) 0 (Bajo) 2 (Bajo) 0 0
28 30 (Medio) 8 (Bajo) 9 (Bajo) 16 (Bajo) 2 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 3 (Bajo) 0 (Bajo) 57 (Alto) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 895 (Muy alto) 16 (Medio) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 3 2
29 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
30 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —