Stazione Madrid-Arganzuela (Lunedì, 16 febbraio 2026)
Vedi il giorno precedente Comune: Madrid Zona: Capitale Altitudine: 600 m
Livelli significativi
Tutti i tipi
| home.col_type | Previsione oggi | 16 feb | 15 feb |
|---|---|---|---|
| Cupresáceas/Taxáceas | 572 Molto alto | 1.069 Molto alto | 9 Basso |
| Plátano de paseo | — | 0 Basso | 0 Basso |
| Gramíneas | — | 8 Basso | 1 Basso |
| Plantago | — | 0 Basso | 0 Basso |
| Olivo | — | 0 Basso | 0 Basso |
| Abedul | — | 0 Basso | 0 Basso |
| Aligustre | — | 0 Basso | 0 Basso |
| Aliso | 1 Basso | 2 Basso | 1 Basso |
| Arce | — | 0 Basso | 0 Basso |
| Artemisia | — | 0 Basso | 0 Basso |
| Castaño | — | 0 Basso | 0 Basso |
| Compuestas | — | 0 Basso | 0 Basso |
| Corylus | 0 Basso | 0 Basso | 0 Basso |
| Ericáceas | 0 Basso | 0 Basso | 0 Basso |
| Eucalipto | 0 Basso | 0 Basso | 0 Basso |
| Fresno | 21 Medio | 44 Medio | 33 Medio |
| Moreras | — | 0 Basso | 0 Basso |
| Olmos | 76 Alto | 162 Molto alto | 18 Medio |
| Pinos | — | 1 Basso | 1 Basso |
| Populus | 1 Basso | 0 Basso | 0 Basso |
| Quenopodiáceas/Amarantáceas | — | 0 Basso | 0 Basso |
| Quercus | — | 0 Basso | 0 Basso |
| Rumex | — | 0 Basso | 0 Basso |
| Sauces | 0 Basso | 0 Basso | 0 Basso |
| Urticáceas | — | 5 Basso | 4 Basso |
| Otros | — | 0 Nessun dato | 0 Nessun dato |
| PNI | — | 0 Nessun dato | 0 Nessun dato |
Queste stime sono indicative e saranno automaticamente aggiornate quando i dati ufficiali saranno disponibili.