Privet
Soglie
Basso 0 — 14 granuli/m³
Medio 15 — 49 granuli/m³
Alto 50 — 99 granuli/m³
Molto alto 100 + granuli/m³
Livelli per stazione (Giovedì, 2 luglio 2026)
| Stazione | Previsione oggi | 2 lug | 1 lug |
|---|---|---|---|
| Alcalá de Henares | 2 Basso | 5 Basso | 1 Basso |
| Alcobendas | 2 Basso | 0 Basso | 0 Basso |
| Aranjuez | 0 Basso | 0 Basso | — Nessun dato |
| Collado Villalba | 0 Basso | 0 Basso | — Nessun dato |
| Coslada | 1 Basso | 0 Basso | — Nessun dato |
| Getafe | 1 Basso | 2 Basso | — Nessun dato |
| Las Rozas | 0 Basso | 0 Basso | — Nessun dato |
| Leganés | 3 Basso | 0 Basso | — Nessun dato |
| Madrid-Arganzuela | 1 Basso | 0 Basso | — Nessun dato |
| Madrid-Barrio Salamanca | 0 Basso | 0 Basso | 0 Basso |
| Madrid-Ciudad Universitaria | 0 Basso | 1 Basso | — Nessun dato |
Queste stime sono indicative e saranno automaticamente aggiornate quando i dati ufficiali saranno disponibili.