Stazione Las Rozas (Lunedì, 16 febbraio 2026)
Vedi il giorno precedente Comune: Las Rozas de Madrid Zona: Ovest Altitudine: 740 m
Livelli significativi
Tutti i tipi
| home.col_type | Previsione oggi | 16 feb | 15 feb |
|---|---|---|---|
| Cupresáceas/Taxáceas | 222 Molto alto | 156 Alto | 14 Basso |
| Plátano de paseo | — | 0 Basso | 0 Basso |
| Gramíneas | — | 3 Basso | 1 Basso |
| Plantago | — | 0 Basso | 0 Basso |
| Olivo | — | 0 Basso | 0 Basso |
| Abedul | — | 0 Basso | 0 Basso |
| Aligustre | — | 0 Basso | 0 Basso |
| Aliso | 1 Basso | 1 Basso | 1 Basso |
| Arce | — | 0 Basso | 0 Basso |
| Artemisia | — | 0 Basso | 0 Basso |
| Castaño | — | 0 Basso | 0 Basso |
| Compuestas | — | 0 Basso | 0 Basso |
| Corylus | 0 Basso | 0 Basso | 0 Basso |
| Ericáceas | 0 Basso | 0 Basso | 0 Basso |
| Eucalipto | 0 Basso | 0 Basso | 0 Basso |
| Fresno | 12 Basso | 32 Medio | 14 Basso |
| Moreras | — | 0 Basso | 0 Basso |
| Olmos | 3 Basso | 10 Basso | 3 Basso |
| Pinos | — | 0 Basso | 0 Basso |
| Populus | 1 Basso | 0 Basso | 0 Basso |
| Quenopodiáceas/Amarantáceas | — | 0 Basso | 0 Basso |
| Quercus | — | 1 Basso | 0 Basso |
| Rumex | — | 0 Basso | 0 Basso |
| Sauces | 0 Basso | 0 Basso | 0 Basso |
| Urticáceas | — | 2 Basso | 0 Basso |
| Otros | — | 0 Nessun dato | 0 Nessun dato |
| PNI | — | 0 Nessun dato | 0 Nessun dato |
Queste stime sono indicative e saranno automaticamente aggiornate quando i dati ufficiali saranno disponibili.