Cypress/Yew
Famiglia: Cupressaceae Nome comune: Arizónicas, cipreses Allergenico: Sì Alta stagione: gennaio — marzo +info
Soglie
Basso 0 — 29 granuli/m³
Medio 30 — 89 granuli/m³
Alto 90 — 199 granuli/m³
Molto alto 200 + granuli/m³
Livelli per stazione (Giovedì, 19 febbraio 2026)
| home.col_station | Previsione oggi | 19 feb | 18 feb |
|---|---|---|---|
| Alcalá de Henares | 615 Molto alto | 123 Alto | 1.946 Molto alto |
| Alcobendas | 58 Medio | 13 Basso | 159 Alto |
| Aranjuez | 67 Medio | 856 Molto alto | 264 Molto alto |
| Collado Villalba | 14 Basso | 66 Medio | 45 Medio |
| Coslada | 230 Molto alto | 742 Molto alto | 288 Molto alto |
| Getafe | 59 Medio | 1.342 Molto alto | 219 Molto alto |
| Las Rozas | 119 Alto | 347 Molto alto | 187 Alto |
| Leganés | — | 0 Basso | — Nessun dato |
| Madrid-Arganzuela | 279 Molto alto | 656 Molto alto | 266 Molto alto |
| Madrid-Barrio Salamanca | 62 Medio | 228 Molto alto | 154 Alto |
| Madrid-Ciudad Universitaria | 274 Molto alto | 1.588 Molto alto | 416 Molto alto |
Queste stime sono indicative e saranno automaticamente aggiornate quando i dati ufficiali saranno disponibili.