Cupresáceas/Taxáceas
Familia: Cupressaceae Nombre común: Arizónicas, cipreses Alergénico: Sí Temporada alta: enero — marzo +info
Umbrales
Bajo 0 — 29 granos/m³
Medio 30 — 89 granos/m³
Alto 90 — 199 granos/m³
Muy alto 200 + granos/m³
Niveles por estación (Lunes, 16 de febrero de 2026)
| home.col_station | Predicción hoy | 16 feb | 15 feb |
|---|---|---|---|
| Alcalá de Henares | 2.516 Muy alto | 2.659 Muy alto | 33 Medio |
| Alcobendas | 503 Muy alto | 8 Bajo | 8 Bajo |
| Aranjuez | 154 Alto | 99 Alto | 18 Bajo |
| Collado Villalba | 32 Medio | 2 Bajo | 1 Bajo |
| Coslada | 236 Muy alto | 298 Muy alto | 26 Bajo |
| Getafe | 321 Muy alto | 303 Muy alto | 59 Medio |
| Las Rozas | 222 Muy alto | 156 Alto | 14 Bajo |
| Leganés | — | 0 Bajo | — Sin datos |
| Madrid-Arganzuela | 572 Muy alto | 1.069 Muy alto | 9 Bajo |
| Madrid-Barrio Salamanca | 97 Alto | 97 Alto | 55 Medio |
| Madrid-Ciudad Universitaria | 452 Muy alto | 590 Muy alto | 37 Medio |
Estas estimaciones son orientativas y se actualizarán automáticamente cuando lleguen los datos oficiales.