Cupresáceas/Taxáceas
Familia: Cupressaceae Nombre común: Arizónicas, cipreses Alergénico: Sí Temporada alta: enero — marzo +info
Umbrales
Bajo 0 — 29 granos/m³
Medio 30 — 89 granos/m³
Alto 90 — 199 granos/m³
Muy alto 200 + granos/m³
Niveles por estación (Martes, 26 de mayo de 2026)
| Estación | 26 may | 25 may |
|---|---|---|
| Alcalá de Henares | 5 Bajo | 13 Bajo |
| Alcobendas | 8 Bajo | 6 Bajo |
| Aranjuez | 2 Bajo | 1 Bajo |
| Collado Villalba | 1 Bajo | 3 Bajo |
| Coslada | 8 Bajo | 4 Bajo |
| Getafe | 2 Bajo | 2 Bajo |
| Las Rozas | 6 Bajo | — Sin datos |
| Leganés | 0 Bajo | — Sin datos |
| Madrid-Arganzuela | 7 Bajo | 7 Bajo |
| Madrid-Barrio Salamanca | 2 Bajo | 2 Bajo |
| Madrid-Ciudad Universitaria | 5 Bajo | 4 Bajo |
Tendencia últimos 30 días
Sin datos suficientes para generar el gráfico.