Cypress/Yew
Famille: Cupressaceae Nom commun: Arizónicas, cipreses Allergisant: Oui Haute saison: janvier — mars +info
Seuils
Faible 0 — 29 grains/m³
Moyen 30 — 89 grains/m³
Élevé 90 — 199 grains/m³
Très élevé 200 + grains/m³
Niveaux par station (Jeudi, 19 de février de 2026)
| home.col_station | Prévision aujourd'hui | 19 fév | 18 fév |
|---|---|---|---|
| Alcalá de Henares | 615 Très élevé | 123 Élevé | 1.946 Très élevé |
| Alcobendas | 58 Moyen | 13 Faible | 159 Élevé |
| Aranjuez | 67 Moyen | 856 Très élevé | 264 Très élevé |
| Collado Villalba | 14 Faible | 66 Moyen | 45 Moyen |
| Coslada | 230 Très élevé | 742 Très élevé | 288 Très élevé |
| Getafe | 59 Moyen | 1.342 Très élevé | 219 Très élevé |
| Las Rozas | 119 Élevé | 347 Très élevé | 187 Élevé |
| Leganés | — | 0 Faible | — Pas de données |
| Madrid-Arganzuela | 279 Très élevé | 656 Très élevé | 266 Très élevé |
| Madrid-Barrio Salamanca | 62 Moyen | 228 Très élevé | 154 Élevé |
| Madrid-Ciudad Universitaria | 274 Très élevé | 1.588 Très élevé | 416 Très élevé |
Ces estimations sont indicatives et seront automatiquement mises à jour lorsque les données officielles seront disponibles.