Gramíneas
Umbrales
Bajo 0 — 29 granos/m³
Medio 30 — 83 granos/m³
Alto 84 — 150 granos/m³
Muy alto 151 + granos/m³
Niveles por estación (Martes, 26 de mayo de 2026)
| Estación | 26 may | 25 may |
|---|---|---|
| Alcalá de Henares | 59 Medio | 116 Alto |
| Alcobendas | 30 Medio | 39 Medio |
| Aranjuez | 97 Alto | 67 Medio |
| Collado Villalba | 31 Medio | 65 Medio |
| Coslada | 43 Medio | 84 Alto |
| Getafe | 58 Medio | 123 Alto |
| Las Rozas | 86 Alto | — Sin datos |
| Leganés | 0 Bajo | — Sin datos |
| Madrid-Arganzuela | 108 Alto | 108 Alto |
| Madrid-Barrio Salamanca | 102 Alto | 96 Alto |
| Madrid-Ciudad Universitaria | 99 Alto | 138 Alto |
Tendencia últimos 30 días
Sin datos suficientes para generar el gráfico.