Madrid-Ciudad Universitaria — March 2000

Main only
1,312 London Plane — day 16
1,255 London Plane — day 17
1,078 London Plane — day 11
29 Days measured
Daily pollen level evolution
Day Cypress/Yew London Plane Grasses Plantain Olive Birch Privet Alder Mugwort Chestnut Composites Hazel Heather Eucalyptus Ash Mulberry Elm Pine Poplar Goosefoot/Amaranth Oak Sorrel Willow Nettle Unidentified
1 278 (Very high) 0 (Low) 6 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 5 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 1 (Low) 154 (Very high) 0 (Low) 3 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 5
2 43 (Medium) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 3 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 45 (Medium) 0 (Low) 3 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 10 (Low) 1
3 27 (Low) 0 (Low) 3 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 3 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 1 (Low) 104 (Very high) 0 (Low) 4 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 10 (Low) 3
4 105 (High) 0 (Low) 5 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 138 (Very high) 0 (Low) 3 (Low) 0 (Low) 3 (Low) 4 (Low) 7
5 67 (Medium) 3 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 3 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 38 (Medium) 0 (Low) 4 (Low) 3 (Low) 3 (Low) 3 (Low) 3
6 37 (Medium) 50 (Medium) 3 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 74 (High) 0 (Low) 8 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 8 (Low) 7
7 21 (Low) 58 (Medium) 5 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 53 (High) 0 (Low) 12 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 7 (Low) 4
8 25 (Low) 54 (Medium) 6 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 52 (High) 0 (Low) 17 (Medium) 0 (Low) 0 (Low) 3 (Low) 16
9 76 (Medium) 311 (Very high) 3 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 86 (High) 0 (Low) 21 (Medium) 0 (Low) 5 (Low) 10 (Low) 15
10 110 (High) 629 (Very high) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 3 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 142 (Very high) 0 (Low) 34 (Medium) 2 (Low) 0 (Low) 8 (Low) 9
11 66 (Medium) 1,078 (Very high) 4 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 7 (Low) 1 (Low) 8 (Low) 92 (High) 1 (Low) 26 (Medium) 0 (Low) 3 (Low) 10 (Low) 19
12 26 (Low) 353 (Very high) 4 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 3 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 62 (High) 1 (Low) 33 (Medium) 0 (Low) 2 (Low) 10 (Low) 10
13 65 (Medium) 562 (Very high) 8 (Low) 3 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 6 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 72 (High) 0 (Low) 40 (Medium) 0 (Low) 3 (Low) 5 (Low) 6
14 25 (Low) 495 (Very high) 7 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 27 (Medium) 0 (Low) 13 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 6 (Low) 20
15 20 (Low) 463 (Very high) 10 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 3 (Low) 0 (Low) 9 (Low) 15 (Medium) 0 (Low) 24 (Medium) 0 (Low) 3 (Low) 0 (Low) 7
16 36 (Medium) 1,312 (Very high) 5 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 17 (Medium) 0 (Low) 6 (Low) 33 (Medium) 0 (Low) 12 (Low) 0 (Low) 13 (Low) 14 (Low) 21
17 32 (Medium) 1,255 (Very high) 7 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 30 (Medium) 1 (Low) 14 (Low) 60 (High) 0 (Low) 12 (Low) 0 (Low) 24 (Medium) 15 (Medium) 27
18 24 (Low) 867 (Very high) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 17 (Medium) 0 (Low) 3 (Low) 17 (Medium) 0 (Low) 1 (Low) 1 (Low) 3 (Low) 20 (Medium) 23
19 18 (Low) 708 (Very high) 14 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 10 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 28 (Medium) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 16 (Medium) 9 (Low) 17
20 23 (Low) 452 (Very high) 9 (Low) 3 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 4 (Low) 0 (Low) 16 (Medium) 21 (Medium) 0 (Low) 32 (Medium) 3 (Low) 0 (Low) 7 (Low) 26
21 9 (Low) 96 (Medium) 3 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 6 (Low) 0 (Low) 17 (Medium) 1 (Low) 0 (Low) 3 (Low) 4 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 2
22 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
23 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
24 6 (Low) 257 (High) 3 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 17 (Medium) 1 (Low) 0 (Low) 17 (Medium) 3 (Low) 5 (Low) 3 (Low) 14
25 4 (Low) 253 (High) 3 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 7 (Low) 1 (Low) 14 (Low) 4 (Low) 0 (Low) 9 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 27
26 1 (Low) 354 (Very high) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 9 (Low) 0 (Low) 6 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 2 (Low) 14 (Low) 2 (Low) 9
27 17 (Low) 583 (Very high) 3 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 5 (Low) 1 (Low) 37 (Medium) 16 (Medium) 0 (Low) 6 (Low) 0 (Low) 10 (Low) 1 (Low) 31
28 4 (Low) 101 (High) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 4 (Low) 0 (Low) 18 (Medium) 2 (Low) 0 (Low) 3 (Low) 3 (Low) 3 (Low) 0 (Low) 6
29 2 (Low) 102 (High) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 3 (Low) 0 (Low) 7 (Low) 3 (Low) 0 (Low) 9 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 3 (Low) 4
30 0 (Low) 90 (Medium) 1 (Low) 3 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 3 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 1 (Low) 0 (Low) 28 (Medium) 2 (Low) 1 (Low) 3 (Low) 4
31 3 (Low) 181 (High) 0 (Low) 2 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 4 (Low) 0 (Low) 9 (Low) 0 (Low) 0 (Low) 86 (High) 3 (Low) 0 (Low) 1 (Low) 10