Station Alcalá de Henares (Lundi, 16 de février de 2026)
Voir le jour précédent Commune: Alcalá de Henares Zone: Est Altitude: 588 m
Niveaux remarquables
Tous les types
| home.col_type | Prévision aujourd'hui | 16 fév | 15 fév |
|---|---|---|---|
| Cupresáceas/Taxáceas | 2.516 Très élevé | 2.659 Très élevé | 33 Moyen |
| Plátano de paseo | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Gramíneas | — | 11 Faible | 2 Faible |
| Plantago | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Olivo | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Abedul | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Aligustre | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Aliso | 2 Faible | 4 Faible | 2 Faible |
| Arce | — | 1 Faible | 0 Faible |
| Artemisia | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Castaño | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Compuestas | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Corylus | 1 Faible | 0 Faible | 1 Faible |
| Ericáceas | 0 Faible | 0 Faible | 0 Faible |
| Eucalipto | 0 Faible | 0 Faible | 0 Faible |
| Fresno | 41 Moyen | 39 Moyen | 48 Moyen |
| Moreras | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Olmos | 174 Très élevé | 288 Très élevé | 167 Très élevé |
| Pinos | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Populus | 7 Faible | 0 Faible | 0 Faible |
| Quenopodiáceas/Amarantáceas | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Quercus | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Rumex | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Sauces | 1 Faible | 1 Faible | 0 Faible |
| Urticáceas | — | 12 Faible | 4 Faible |
| Otros | — | 0 Pas de données | 1 Pas de données |
| PNI | — | 2 Pas de données | 0 Pas de données |
Ces estimations sont indicatives et seront automatiquement mises à jour lorsque les données officielles seront disponibles.