Composites
Seuils
Faible 0 — 14 grains/m³
Moyen 15 — 49 grains/m³
Élevé 50 — 99 grains/m³
Très élevé 100 + grains/m³
Niveaux par station (Jeudi, 2 de juillet de 2026)
| Station | Prévision aujourd'hui | 2 jui | 1 jui |
|---|---|---|---|
| Alcalá de Henares | 0 Faible | 0 Faible | 1 Faible |
| Alcobendas | 2 Faible | 3 Faible | 3 Faible |
| Aranjuez | 1 Faible | 1 Faible | — Pas de données |
| Collado Villalba | 0 Faible | 0 Faible | — Pas de données |
| Coslada | 2 Faible | 1 Faible | — Pas de données |
| Getafe | 5 Faible | 2 Faible | — Pas de données |
| Las Rozas | 1 Faible | 0 Faible | — Pas de données |
| Leganés | 0 Faible | 0 Faible | — Pas de données |
| Madrid-Arganzuela | 2 Faible | 0 Faible | — Pas de données |
| Madrid-Barrio Salamanca | 1 Faible | 1 Faible | 1 Faible |
| Madrid-Ciudad Universitaria | 2 Faible | 1 Faible | — Pas de données |
Ces estimations sont indicatives et seront automatiquement mises à jour lorsque les données officielles seront disponibles.