Station Alcobendas (Dimanche, 15 de février de 2026)
Voir le jour précédent Commune: Alcobendas Zone: Nord Altitude: 637 m
Niveaux remarquables
Tous les types
| home.col_type | Prévision aujourd'hui | 15 fév | 14 fév |
|---|---|---|---|
| Cupresáceas/Taxáceas | 503 Très élevé | 8 Faible | — Pas de données |
| Plátano de paseo | — | 0 Faible | — Pas de données |
| Gramíneas | — | 1 Faible | — Pas de données |
| Plantago | — | 0 Faible | — Pas de données |
| Olivo | — | 0 Faible | — Pas de données |
| Abedul | — | 0 Faible | — Pas de données |
| Aligustre | — | 0 Faible | — Pas de données |
| Aliso | 2 Faible | 3 Faible | — Pas de données |
| Arce | — | 0 Faible | — Pas de données |
| Artemisia | — | 0 Faible | — Pas de données |
| Castaño | — | 0 Faible | — Pas de données |
| Compuestas | — | 0 Faible | — Pas de données |
| Corylus | 0 Faible | 0 Faible | — Pas de données |
| Ericáceas | 0 Faible | 0 Faible | — Pas de données |
| Eucalipto | 0 Faible | 0 Faible | — Pas de données |
| Fresno | 35 Moyen | 32 Moyen | — Pas de données |
| Moreras | — | 0 Faible | — Pas de données |
| Olmos | 19 Moyen | 31 Moyen | — Pas de données |
| Pinos | — | 0 Faible | — Pas de données |
| Populus | 1 Faible | 0 Faible | — Pas de données |
| Quenopodiáceas/Amarantáceas | — | 0 Faible | — Pas de données |
| Quercus | — | 2 Faible | — Pas de données |
| Rumex | — | 0 Faible | — Pas de données |
| Sauces | 0 Faible | 0 Faible | — Pas de données |
| Urticáceas | — | 0 Faible | — Pas de données |
| Otros | — | 0 Pas de données | — Pas de données |
| PNI | — | 2 Pas de données | — Pas de données |
Ces estimations sont indicatives et seront automatiquement mises à jour lorsque les données officielles seront disponibles.