Station Madrid-Barrio Salamanca (Lundi, 16 de février de 2026)
Voir le jour précédent Commune: Madrid Zone: Capitale Altitude: 697 m
Niveaux remarquables
Tous les types
| home.col_type | Prévision aujourd'hui | 16 fév | 15 fév |
|---|---|---|---|
| Cupresáceas/Taxáceas | 97 Élevé | 97 Élevé | 55 Moyen |
| Plátano de paseo | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Gramíneas | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Plantago | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Olivo | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Abedul | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Aligustre | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Aliso | 2 Faible | 8 Faible | 2 Faible |
| Arce | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Artemisia | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Castaño | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Compuestas | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Corylus | 0 Faible | 0 Faible | 0 Faible |
| Ericáceas | 0 Faible | 0 Faible | 0 Faible |
| Eucalipto | 0 Faible | 0 Faible | 0 Faible |
| Fresno | 25 Moyen | 70 Élevé | 24 Moyen |
| Moreras | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Olmos | 23 Moyen | 41 Moyen | 9 Faible |
| Pinos | — | 4 Faible | 0 Faible |
| Populus | 6 Faible | 12 Faible | 0 Faible |
| Quenopodiáceas/Amarantáceas | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Quercus | — | 0 Faible | 1 Faible |
| Rumex | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Sauces | 0 Faible | 0 Faible | 0 Faible |
| Urticáceas | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Otros | — | 0 Pas de données | 0 Pas de données |
| PNI | — | 0 Pas de données | 0 Pas de données |
Ces estimations sont indicatives et seront automatiquement mises à jour lorsque les données officielles seront disponibles.