Station Aranjuez (Lundi, 16 de février de 2026)
Voir le jour précédent Commune: Aranjuez Zone: Sud Altitude: 503 m
Niveaux remarquables
Tous les types
| home.col_type | Prévision aujourd'hui | 16 fév | 15 fév |
|---|---|---|---|
| Cupresáceas/Taxáceas | 154 Élevé | 99 Élevé | 18 Faible |
| Plátano de paseo | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Gramíneas | — | 4 Faible | 8 Faible |
| Plantago | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Olivo | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Abedul | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Aligustre | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Aliso | 1 Faible | 1 Faible | 5 Faible |
| Arce | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Artemisia | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Castaño | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Compuestas | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Corylus | 0 Faible | 0 Faible | 0 Faible |
| Ericáceas | 0 Faible | 0 Faible | 0 Faible |
| Eucalipto | 0 Faible | 0 Faible | 0 Faible |
| Fresno | 14 Faible | 5 Faible | 10 Faible |
| Moreras | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Olmos | 68 Élevé | 112 Très élevé | 145 Très élevé |
| Pinos | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Populus | 2 Faible | 2 Faible | 0 Faible |
| Quenopodiáceas/Amarantáceas | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Quercus | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Rumex | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Sauces | 0 Faible | 0 Faible | 0 Faible |
| Urticáceas | — | 11 Faible | 6 Faible |
| Otros | — | 0 Pas de données | 0 Pas de données |
| PNI | — | 1 Pas de données | 0 Pas de données |
Ces estimations sont indicatives et seront automatiquement mises à jour lorsque les données officielles seront disponibles.