Station Madrid-Arganzuela (Lundi, 16 de février de 2026)
Voir le jour précédent Commune: Madrid Zone: Capitale Altitude: 600 m
Niveaux remarquables
Tous les types
| home.col_type | Prévision aujourd'hui | 16 fév | 15 fév |
|---|---|---|---|
| Cupresáceas/Taxáceas | 572 Très élevé | 1.069 Très élevé | 9 Faible |
| Plátano de paseo | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Gramíneas | — | 8 Faible | 1 Faible |
| Plantago | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Olivo | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Abedul | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Aligustre | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Aliso | 1 Faible | 2 Faible | 1 Faible |
| Arce | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Artemisia | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Castaño | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Compuestas | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Corylus | 0 Faible | 0 Faible | 0 Faible |
| Ericáceas | 0 Faible | 0 Faible | 0 Faible |
| Eucalipto | 0 Faible | 0 Faible | 0 Faible |
| Fresno | 21 Moyen | 44 Moyen | 33 Moyen |
| Moreras | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Olmos | 76 Élevé | 162 Très élevé | 18 Moyen |
| Pinos | — | 1 Faible | 1 Faible |
| Populus | 1 Faible | 0 Faible | 0 Faible |
| Quenopodiáceas/Amarantáceas | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Quercus | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Rumex | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Sauces | 0 Faible | 0 Faible | 0 Faible |
| Urticáceas | — | 5 Faible | 4 Faible |
| Otros | — | 0 Pas de données | 0 Pas de données |
| PNI | — | 0 Pas de données | 0 Pas de données |
Ces estimations sont indicatives et seront automatiquement mises à jour lorsque les données officielles seront disponibles.