Station Coslada (Lundi, 16 de février de 2026)
Voir le jour précédent Commune: Coslada Zone: Est Altitude: 620 m
Niveaux remarquables
Tous les types
| home.col_type | Prévision aujourd'hui | 16 fév | 15 fév |
|---|---|---|---|
| Cupresáceas/Taxáceas | 236 Très élevé | 298 Très élevé | 26 Faible |
| Plátano de paseo | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Gramíneas | — | 2 Faible | 0 Faible |
| Plantago | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Olivo | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Abedul | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Aligustre | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Aliso | 2 Faible | 2 Faible | 3 Faible |
| Arce | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Artemisia | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Castaño | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Compuestas | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Corylus | 0 Faible | 0 Faible | 0 Faible |
| Ericáceas | 0 Faible | 0 Faible | 0 Faible |
| Eucalipto | 0 Faible | 0 Faible | 0 Faible |
| Fresno | 22 Moyen | 25 Moyen | 36 Moyen |
| Moreras | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Olmos | 57 Élevé | 79 Élevé | 92 Élevé |
| Pinos | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Populus | 3 Faible | 0 Faible | 0 Faible |
| Quenopodiáceas/Amarantáceas | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Quercus | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Rumex | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Sauces | 0 Faible | 0 Faible | 0 Faible |
| Urticáceas | — | 1 Faible | 2 Faible |
| Otros | — | 0 Pas de données | 0 Pas de données |
| PNI | — | 2 Pas de données | 1 Pas de données |
Ces estimations sont indicatives et seront automatiquement mises à jour lorsque les données officielles seront disponibles.