Station Madrid-Ciudad Universitaria (Lundi, 16 de février de 2026)
Voir le jour précédent Commune: Madrid Zone: Capitale Altitude: 637 m
Niveaux remarquables
Tous les types
| home.col_type | Prévision aujourd'hui | 16 fév | 15 fév |
|---|---|---|---|
| Cupresáceas/Taxáceas | 452 Très élevé | 590 Très élevé | 37 Moyen |
| Plátano de paseo | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Gramíneas | — | 5 Faible | 1 Faible |
| Plantago | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Olivo | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Abedul | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Aligustre | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Aliso | 1 Faible | 1 Faible | 2 Faible |
| Arce | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Artemisia | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Castaño | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Compuestas | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Corylus | 0 Faible | 0 Faible | 0 Faible |
| Ericáceas | 0 Faible | 0 Faible | 0 Faible |
| Eucalipto | 0 Faible | 0 Faible | 0 Faible |
| Fresno | 29 Moyen | 45 Moyen | 39 Moyen |
| Moreras | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Olmos | 63 Élevé | 111 Très élevé | 49 Moyen |
| Pinos | — | 1 Faible | 4 Faible |
| Populus | 1 Faible | 0 Faible | 0 Faible |
| Quenopodiáceas/Amarantáceas | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Quercus | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Rumex | — | 0 Faible | 0 Faible |
| Sauces | 0 Faible | 0 Faible | 0 Faible |
| Urticáceas | — | 5 Faible | 1 Faible |
| Otros | — | 0 Pas de données | 0 Pas de données |
| PNI | — | 0 Pas de données | 0 Pas de données |
Ces estimations sont indicatives et seront automatiquement mises à jour lorsque les données officielles seront disponibles.