Aranjuez — Febrero 1998

Ver todos los tipos
1.409 Cupresáceas/Taxáceas — día 15
764 Cupresáceas/Taxáceas — día 17
429 Cupresáceas/Taxáceas — día 16
26 Días medidos
Evolución diaria de niveles de polen
Día Cupresáceas/Taxáceas Plátano de paseo Gramíneas Plantago Olivo
1 4 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
2 2 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
3 7 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
4 4 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
5 8 (Bajo) 0 (Bajo) 2 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
6 48 (Medio) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
7 9 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
8 50 (Medio) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
9 46 (Medio) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
10 21 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
11 20 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
12 31 (Medio) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
13 108 (Alto) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
14 393 (Muy alto) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
15 1.409 (Muy alto) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
16 429 (Muy alto) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
17 764 (Muy alto) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
18 — — — — —
19 — — — — —
20 98 (Alto) 0 (Bajo) 2 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
21 231 (Muy alto) 0 (Bajo) 2 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
22 63 (Medio) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
23 30 (Medio) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
24 150 (Alto) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
25 49 (Medio) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
26 42 (Medio) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
27 177 (Alto) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)
28 126 (Alto) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo)