Aranjuez — Febrero 1998

Solo principales
1.409 Cupresáceas/Taxáceas — día 15
764 Cupresáceas/Taxáceas — día 17
429 Cupresáceas/Taxáceas — día 16
26 Días medidos
Evolución diaria de niveles de polen
Día Cupresáceas/Taxáceas Plátano de paseo Gramíneas Plantago Olivo Abedul Aligustre Aliso Artemisia Castaño Compuestas Corylus Ericáceas Eucalipto Fresno Moreras Olmos Pinos Populus Quenopodiáceas/Amarantáceas Quercus Rumex Sauces Urticáceas PNI
1 4 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 3 (Bajo) 0
2 2 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 1
3 7 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 2 (Bajo) 1
4 4 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1
5 8 (Bajo) 0 (Bajo) 2 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 27 (Medio) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 8 (Bajo) 1
6 48 (Medio) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 10 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 2 (Bajo) 0
7 9 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 5 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1
8 50 (Medio) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 13 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1
9 46 (Medio) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 14 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 1
10 21 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 43 (Medio) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1
11 20 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 22 (Medio) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 1
12 31 (Medio) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 87 (Alto) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 2
13 108 (Alto) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 71 (Alto) 0 (Bajo) 5 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 2
14 393 (Muy alto) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 75 (Alto) 0 (Bajo) 8 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 1
15 1.409 (Muy alto) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 140 (Muy alto) 0 (Bajo) 13 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 12 (Bajo) 4
16 429 (Muy alto) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 119 (Muy alto) 0 (Bajo) 20 (Medio) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 10 (Bajo) 1
17 764 (Muy alto) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 5 (Bajo) 0 (Bajo) 269 (Muy alto) 0 (Bajo) 6 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 7 (Bajo) 1
18 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
19 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
20 98 (Alto) 0 (Bajo) 2 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 86 (Alto) 0 (Bajo) 30 (Medio) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 16 (Medio) 2
21 231 (Muy alto) 0 (Bajo) 2 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 87 (Alto) 0 (Bajo) 39 (Medio) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 4 (Bajo) 0
22 63 (Medio) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 50 (Alto) 1 (Bajo) 37 (Medio) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 11 (Bajo) 0
23 30 (Medio) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 13 (Bajo) 0 (Bajo) 3 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 2 (Bajo) 1
24 150 (Alto) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 27 (Medio) 0 (Bajo) 31 (Medio) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 8 (Bajo) 5
25 49 (Medio) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 1 (Bajo) 22 (Medio) 0 (Bajo) 15 (Medio) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 25 (Medio) 1
26 42 (Medio) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 12 (Bajo) 0 (Bajo) 45 (Medio) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 9 (Bajo) 0
27 177 (Alto) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 22 (Medio) 0 (Bajo) 51 (Alto) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 8 (Bajo) 3
28 126 (Alto) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 0 (Bajo) 12 (Bajo) 0 (Bajo) 36 (Medio) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 0 (Bajo) 1 (Bajo) 22 (Medio) 2