Compuestas
Familia: Asteraceae Nombre común: Compuestas Alergénico: No Temporada alta: junio — septiembre +info
Umbrales
Bajo 0 — 14 granos/m³
Medio 15 — 49 granos/m³
Alto 50 — 99 granos/m³
Muy alto 100 + granos/m³
Niveles por estación (Jueves, 10 de septiembre de 2026)
| Estación | Predicción hoy | 10 sep | 9 sep |
|---|---|---|---|
| Alcalá de Henares | 0 Bajo | 0 Bajo | 4 Bajo |
| Alcobendas | 1 Bajo | 3 Bajo | — Sin datos |
| Aranjuez | 0 Bajo | 0 Bajo | — Sin datos |
| Collado Villalba | 0 Bajo | 0 Bajo | 0 Bajo |
| Coslada | 1 Bajo | 1 Bajo | — Sin datos |
| Getafe | 2 Bajo | 3 Bajo | — Sin datos |
| Las Rozas | 0 Bajo | 0 Bajo | — Sin datos |
| Leganés | 0 Bajo | 0 Bajo | — Sin datos |
| Madrid-Arganzuela | 0 Bajo | 0 Bajo | — Sin datos |
| Madrid-Barrio Salamanca | 0 Bajo | 0 Bajo | 0 Bajo |
| Madrid-Ciudad Universitaria | 1 Bajo | 1 Bajo | — Sin datos |
Estas estimaciones son orientativas y se actualizarán automáticamente cuando lleguen los datos oficiales.