Polen en Madrid-Arganzuela hoy (Miércoles, 18 de febrero de 2026)
Ver día anterior Municipio: Madrid Zona: Capital Altitud: 600 m
Niveles destacados
Todos los tipos
| home.col_type | Predicción hoy | 18 feb | 17 feb |
|---|---|---|---|
| Cupresáceas/Taxáceas | 654 Muy alto | 266 Muy alto | 1.704 Muy alto |
| Plátano de paseo | — | 0 Bajo | 0 Bajo |
| Gramíneas | — | 4 Bajo | 8 Bajo |
| Plantago | — | 0 Bajo | 0 Bajo |
| Olivo | — | 0 Bajo | 0 Bajo |
| Abedul | — | 0 Bajo | 0 Bajo |
| Aligustre | — | 0 Bajo | 0 Bajo |
| Aliso | 2 Bajo | 2 Bajo | 12 Bajo |
| Arce | — | 0 Bajo | 0 Bajo |
| Artemisia | — | 0 Bajo | 0 Bajo |
| Castaño | — | 0 Bajo | 0 Bajo |
| Compuestas | — | 0 Bajo | 0 Bajo |
| Corylus | 0 Bajo | 0 Bajo | 1 Bajo |
| Ericáceas | 0 Bajo | 0 Bajo | 0 Bajo |
| Eucalipto | 0 Bajo | 0 Bajo | 0 Bajo |
| Fresno | 23 Medio | 9 Bajo | 61 Alto |
| Moreras | — | 0 Bajo | 0 Bajo |
| Olmos | 102 Muy alto | 83 Alto | 227 Muy alto |
| Pinos | — | 0 Bajo | 0 Bajo |
| Populus | 2 Bajo | 0 Bajo | 0 Bajo |
| Quenopodiáceas/Amarantáceas | — | 0 Bajo | 0 Bajo |
| Quercus | — | 0 Bajo | 0 Bajo |
| Rumex | — | 0 Bajo | 0 Bajo |
| Sauces | 0 Bajo | 1 Bajo | 1 Bajo |
| Urticáceas | — | 6 Bajo | 6 Bajo |
| Otros | — | 0 Sin datos | 0 Sin datos |
| PNI | — | 0 Sin datos | 0 Sin datos |
Estas estimaciones son orientativas y se actualizarán automáticamente cuando lleguen los datos oficiales.