Polen en Coslada hoy (Martes, 26 de mayo de 2026)
Ver día anterior Municipio: Coslada Zona: Este Altitud: 620 m
Niveles destacados
Todos los tipos
| Tipo | Predicción hoy | 26 may | 25 may |
|---|---|---|---|
| Cupresáceas/Taxáceas | — | 8 Bajo | 4 Bajo |
| Plátano de paseo | — | 4 Bajo | 4 Bajo |
| Gramíneas | 48 Medio | 43 Medio | 84 Alto |
| Plantago | 15 Bajo | 7 Bajo | 20 Medio |
| Olivo | 28 Bajo | 52 Medio | 389 Alto |
| Abedul | — | 0 Bajo | 0 Bajo |
| Aligustre | 0 Bajo | 1 Bajo | 0 Bajo |
| Aliso | — | 0 Bajo | 0 Bajo |
| Arce | — | 1 Bajo | 1 Bajo |
| Artemisia | — | 0 Bajo | 0 Bajo |
| Castaño | 2 Bajo | 0 Bajo | 8 Bajo |
| Compuestas | 3 Bajo | 4 Bajo | 3 Bajo |
| Corylus | — | 0 Bajo | 0 Bajo |
| Ericáceas | — | 1 Bajo | 0 Bajo |
| Eucalipto | — | 1 Bajo | 0 Bajo |
| Fresno | — | 0 Bajo | 0 Bajo |
| Moreras | — | 0 Bajo | 2 Bajo |
| Olmos | — | 0 Bajo | 0 Bajo |
| Pinos | 35 Medio | 11 Bajo | 9 Bajo |
| Populus | — | 1 Bajo | 0 Bajo |
| Quenopodiáceas/Amarantáceas | 3 Bajo | 1 Bajo | 5 Bajo |
| Quercus | 29 Medio | 19 Medio | 37 Medio |
| Rumex | 7 Bajo | 1 Bajo | 1 Bajo |
| Sauces | — | 0 Bajo | 0 Bajo |
| Urticáceas | 5 Bajo | 1 Bajo | 3 Bajo |
| Otros | — | 8 Sin datos | 6 Sin datos |
| PNI | — | 11 Sin datos | 11 Sin datos |
Estas estimaciones son orientativas y se actualizarán automáticamente cuando lleguen los datos oficiales.