La Red Palinocam no publica datos desde el Martes, 6 de octubre de 2026. Los niveles que ves no reflejan el polen de hoy.
Polen en Coslada hoy (Domingo, 4 de octubre de 2026)
Ver día anterior Municipio: Coslada Zona: Este Altitud: 620 m
Todos los tipos
| Tipo | Predicción hoy | 4 oct | 3 oct |
|---|---|---|---|
| Cupresáceas/Taxáceas | — | — Sin datos | — Sin datos |
| Plátano de paseo | — | — Sin datos | — Sin datos |
| Gramíneas | — | — Sin datos | — Sin datos |
| Plantago | — | 0 Bajo | 0 Bajo |
| Olivo | — | 0 Bajo | 0 Bajo |
| Abedul | — | 0 Bajo | 0 Bajo |
| Aligustre | — | 0 Bajo | 0 Bajo |
| Aliso | — | 0 Bajo | 0 Bajo |
| Arce | — | 0 Bajo | 0 Bajo |
| Artemisia | 0 Bajo | 0 Bajo | 1 Bajo |
| Castaño | — | — Sin datos | — Sin datos |
| Compuestas | — | 0 Bajo | 0 Bajo |
| Corylus | — | 0 Bajo | 0 Bajo |
| Ericáceas | — | 0 Bajo | 0 Bajo |
| Eucalipto | — | 0 Bajo | 0 Bajo |
| Fresno | — | 0 Bajo | 0 Bajo |
| Moreras | — | 0 Bajo | 0 Bajo |
| Olmos | — | 0 Bajo | 0 Bajo |
| Pinos | — | 1 Bajo | 0 Bajo |
| Populus | — | 0 Bajo | 0 Bajo |
| Quenopodiáceas/Amarantáceas | 4 Bajo | — Sin datos | — Sin datos |
| Quercus | — | 1 Bajo | 0 Bajo |
| Rumex | — | 0 Bajo | 0 Bajo |
| Sauces | — | 0 Bajo | 0 Bajo |
| Urticáceas | — | 0 Bajo | 0 Bajo |
| Otros | — | 0 Sin datos | 0 Sin datos |
| PNI | — | 1 Sin datos | 0 Sin datos |
Estas estimaciones son orientativas y se actualizarán automáticamente cuando lleguen los datos oficiales.
Tendencia últimos 30 días
Ver los datos en una tabla
| Día | Media | Máximo |
|---|---|---|
| 8 sep | 0 | 3 |
| 9 sep | 1 | 4 |
| 10 sep | 0 | 1 |
| 11 sep | 0 | 3 |
| 12 sep | 0 | 3 |
| 13 sep | 1 | 3 |
| 14 sep | 0 | 2 |
| 15 sep | 1 | 7 |
| 16 sep | 1 | 6 |
| 17 sep | 0 | 2 |
| 18 sep | 0 | 2 |
| 19 sep | 0 | 3 |
| 20 sep | 0 | 1 |
| 21 sep | 0 | 2 |
| 22 sep | 1 | 6 |
| 23 sep | 1 | 8 |
| 24 sep | 0 | 1 |
| 25 sep | 0 | 2 |
| 26 sep | 0 | 4 |
| 27 sep | 1 | 8 |
| 28 sep | 0 | 1 |
| 29 sep | 0 | 1 |
| 30 sep | 0 | 4 |
| 1 oct | 0 | 1 |
| 2 oct | 0 | 1 |
| 3 oct | 0 | 1 |
| 4 oct | 0 | 1 |
Media mensual 2026
Ver los datos en una tabla
| Mes | Media |
|---|---|
| Enero | 1 |
| Febrero | 11 |
| Marzo | 12 |
| Abril | 14 |
| Mayo | 13 |
| Junio | 3 |
| Julio | 4 |
| Agosto | 1 |
| Septiembre | 0 |
| Octubre | 0 |