La Red Palinocam no publica datos desde el Domingo, 15 de noviembre de 2026. Los niveles que ves no reflejan el polen de hoy.
Polen en Alcobendas hoy (Domingo, 8 de noviembre de 2026)
Ver día anterior Municipio: Alcobendas Zona: Norte Altitud: 637 m
Todos los tipos
| Tipo | 8 nov | 7 nov |
|---|---|---|
| Cupresáceas/Taxáceas | — Sin datos | — Sin datos |
| Plátano de paseo | — Sin datos | — Sin datos |
| Gramíneas | — Sin datos | — Sin datos |
| Plantago | 0 Bajo | 0 Bajo |
| Olivo | 0 Bajo | 0 Bajo |
| Abedul | 0 Bajo | 0 Bajo |
| Aligustre | 0 Bajo | 0 Bajo |
| Aliso | 0 Bajo | 0 Bajo |
| Arce | 0 Bajo | 0 Bajo |
| Artemisia | 1 Bajo | 0 Bajo |
| Castaño | — Sin datos | — Sin datos |
| Compuestas | 0 Bajo | 0 Bajo |
| Corylus | 0 Bajo | 0 Bajo |
| Ericáceas | 0 Bajo | 0 Bajo |
| Eucalipto | 0 Bajo | 0 Bajo |
| Fresno | 0 Bajo | 0 Bajo |
| Moreras | 0 Bajo | 0 Bajo |
| Olmos | 0 Bajo | 0 Bajo |
| Pinos | 0 Bajo | 0 Bajo |
| Populus | 0 Bajo | 0 Bajo |
| Quenopodiáceas/Amarantáceas | — Sin datos | — Sin datos |
| Quercus | 1 Bajo | 0 Bajo |
| Rumex | 0 Bajo | 0 Bajo |
| Sauces | 0 Bajo | 0 Bajo |
| Urticáceas | 0 Bajo | 0 Bajo |
| Otros | 0 Sin datos | 0 Sin datos |
| PNI | 0 Sin datos | 0 Sin datos |
Tendencia últimos 30 días
Ver los datos en una tabla
| Día | Media | Máximo |
|---|---|---|
| 18 oct | 0 | 2 |
| 19 oct | 0 | 1 |
| 20 oct | 0 | 2 |
| 21 oct | 0 | 3 |
| 22 oct | 0 | 3 |
| 23 oct | 0 | 1 |
| 24 oct | 0 | 3 |
| 25 oct | 0 | 2 |
| 26 oct | 0 | 5 |
| 27 oct | 0 | 2 |
| 28 oct | 0 | 6 |
| 29 oct | 0 | 3 |
| 30 oct | 0 | 1 |
| 31 oct | 0 | 1 |
| 1 nov | 0 | 2 |
| 2 nov | 0 | 4 |
| 3 nov | 1 | 4 |
| 4 nov | 0 | 2 |
| 5 nov | 0 | 1 |
| 6 nov | 0 | 0 |
| 7 nov | 0 | 0 |
| 8 nov | 0 | 1 |
Media mensual 2026
Ver los datos en una tabla
| Mes | Media |
|---|---|
| Enero | 2 |
| Febrero | 22 |
| Marzo | 33 |
| Abril | 28 |
| Mayo | 15 |
| Junio | 4 |
| Julio | 1 |
| Agosto | 1 |
| Septiembre | 0 |
| Octubre | 0 |
| Noviembre | 0 |